Angka Romawi 1301 - 1400
| No | Romawi |
|---|---|
| 1301 | MCCCI |
| 1302 | MCCCII |
| 1303 | MCCCIII |
| 1304 | MCCCIV |
| 1305 | MCCCV |
| 1306 | MCCCVI |
| 1307 | MCCCVII |
| 1308 | MCCCVIII |
| 1309 | MCCCIX |
| 1310 | MCCCX |
| 1311 | MCCCXI |
| 1312 | MCCCXII |
| 1313 | MCCCXIII |
| 1314 | MCCCXIV |
| 1315 | MCCCXV |
| 1316 | MCCCXVI |
| 1317 | MCCCXVII |
| 1318 | MCCCXVIII |
| 1319 | MCCCXIX |
| 1320 | MCCCXX |
| 1321 | MCCCXXI |
| 1322 | MCCCXXII |
| 1323 | MCCCXXIII |
| 1324 | MCCCXXIV |
| 1325 | MCCCXXV |
| 1326 | MCCCXXVI |
| 1327 | MCCCXXVII |
| 1328 | MCCCXXVIII |
| 1329 | MCCCXXIX |
| 1330 | MCCCXXX |
| 1331 | MCCCXXXI |
| 1332 | MCCCXXXII |
| 1333 | MCCCXXXIII |
| 1334 | MCCCXXXIV |
| 1335 | MCCCXXXV |
| 1336 | MCCCXXXVI |
| 1337 | MCCCXXXVII |
| 1338 | MCCCXXXVIII |
| 1339 | MCCCXXXIX |
| 1340 | MCCCXL |
| 1341 | MCCCXLI |
| 1342 | MCCCXLII |
| 1343 | MCCCXLIII |
| 1344 | MCCCXLIV |
| 1345 | MCCCXLV |
| 1346 | MCCCXLVI |
| 1347 | MCCCXLVII |
| 1348 | MCCCXLVIII |
| 1349 | MCCCXLIX |
| 1350 | MCCCL |
| 1351 | MCCCLI |
| 1352 | MCCCLII |
| 1353 | MCCCLIII |
| 1354 | MCCCLIV |
| 1355 | MCCCLV |
| 1356 | MCCCLVI |
| 1357 | MCCCLVII |
| 1358 | MCCCLVIII |
| 1359 | MCCCLIX |
| 1360 | MCCCLX |
| 1361 | MCCCLXI |
| 1362 | MCCCLXII |
| 1363 | MCCCLXIII |
| 1364 | MCCCLXIV |
| 1365 | MCCCLXV |
| 1366 | MCCCLXVI |
| 1367 | MCCCLXVII |
| 1368 | MCCCLXVIII |
| 1369 | MCCCLXIX |
| 1370 | MCCCLXX |
| 1371 | MCCCLXXI |
| 1372 | MCCCLXXII |
| 1373 | MCCCLXXIII |
| 1374 | MCCCLXXIV |
| 1375 | MCCCLXXV |
| 1376 | MCCCLXXVI |
| 1377 | MCCCLXXVII |
| 1378 | MCCCLXXVIII |
| 1379 | MCCCLXXIX |
| 1380 | MCCCLXXX |
| 1381 | MCCCLXXXI |
| 1382 | MCCCLXXXII |
| 1383 | MCCCLXXXIII |
| 1384 | MCCCLXXXIV |
| 1385 | MCCCLXXXV |
| 1386 | MCCCLXXXVI |
| 1387 | MCCCLXXXVII |
| 1388 | MCCCLXXXVIII |
| 1389 | MCCCLXXXIX |
| 1390 | MCCCXC |
| 1391 | MCCCXCI |
| 1392 | MCCCXCII |
| 1393 | MCCCXCIII |
| 1394 | MCCCXCIV |
| 1395 | MCCCXCV |
| 1396 | MCCCXCVI |
| 1397 | MCCCXCVII |
| 1398 | MCCCXCVIII |
| 1399 | MCCCXCIX |
| 1400 | MCD |
Keterangan
| 1 | = | I |
| 5 | = | V |
| 10 | = | X |
| 50 | = | L |
| 100 | = | C |
| 500 | = | D |
| 1000 | = | M atau I̅ |
| 5000 | = | V̅ |
| 10000 | = | X̅ |
| 50000 | = | L̅ |
| 100000 | = | C̅ |
| 500000 | = | D̅ |
| 1000000 | = | M̅ |