Angka Romawi 16401 - 16500
| No | Romawi |
|---|---|
| 16401 | X̅V̅MCDI |
| 16402 | X̅V̅MCDII |
| 16403 | X̅V̅MCDIII |
| 16404 | X̅V̅MCDIV |
| 16405 | X̅V̅MCDV |
| 16406 | X̅V̅MCDVI |
| 16407 | X̅V̅MCDVII |
| 16408 | X̅V̅MCDVIII |
| 16409 | X̅V̅MCDIX |
| 16410 | X̅V̅MCDX |
| 16411 | X̅V̅MCDXI |
| 16412 | X̅V̅MCDXII |
| 16413 | X̅V̅MCDXIII |
| 16414 | X̅V̅MCDXIV |
| 16415 | X̅V̅MCDXV |
| 16416 | X̅V̅MCDXVI |
| 16417 | X̅V̅MCDXVII |
| 16418 | X̅V̅MCDXVIII |
| 16419 | X̅V̅MCDXIX |
| 16420 | X̅V̅MCDXX |
| 16421 | X̅V̅MCDXXI |
| 16422 | X̅V̅MCDXXII |
| 16423 | X̅V̅MCDXXIII |
| 16424 | X̅V̅MCDXXIV |
| 16425 | X̅V̅MCDXXV |
| 16426 | X̅V̅MCDXXVI |
| 16427 | X̅V̅MCDXXVII |
| 16428 | X̅V̅MCDXXVIII |
| 16429 | X̅V̅MCDXXIX |
| 16430 | X̅V̅MCDXXX |
| 16431 | X̅V̅MCDXXXI |
| 16432 | X̅V̅MCDXXXII |
| 16433 | X̅V̅MCDXXXIII |
| 16434 | X̅V̅MCDXXXIV |
| 16435 | X̅V̅MCDXXXV |
| 16436 | X̅V̅MCDXXXVI |
| 16437 | X̅V̅MCDXXXVII |
| 16438 | X̅V̅MCDXXXVIII |
| 16439 | X̅V̅MCDXXXIX |
| 16440 | X̅V̅MCDXL |
| 16441 | X̅V̅MCDXLI |
| 16442 | X̅V̅MCDXLII |
| 16443 | X̅V̅MCDXLIII |
| 16444 | X̅V̅MCDXLIV |
| 16445 | X̅V̅MCDXLV |
| 16446 | X̅V̅MCDXLVI |
| 16447 | X̅V̅MCDXLVII |
| 16448 | X̅V̅MCDXLVIII |
| 16449 | X̅V̅MCDXLIX |
| 16450 | X̅V̅MCDL |
| 16451 | X̅V̅MCDLI |
| 16452 | X̅V̅MCDLII |
| 16453 | X̅V̅MCDLIII |
| 16454 | X̅V̅MCDLIV |
| 16455 | X̅V̅MCDLV |
| 16456 | X̅V̅MCDLVI |
| 16457 | X̅V̅MCDLVII |
| 16458 | X̅V̅MCDLVIII |
| 16459 | X̅V̅MCDLIX |
| 16460 | X̅V̅MCDLX |
| 16461 | X̅V̅MCDLXI |
| 16462 | X̅V̅MCDLXII |
| 16463 | X̅V̅MCDLXIII |
| 16464 | X̅V̅MCDLXIV |
| 16465 | X̅V̅MCDLXV |
| 16466 | X̅V̅MCDLXVI |
| 16467 | X̅V̅MCDLXVII |
| 16468 | X̅V̅MCDLXVIII |
| 16469 | X̅V̅MCDLXIX |
| 16470 | X̅V̅MCDLXX |
| 16471 | X̅V̅MCDLXXI |
| 16472 | X̅V̅MCDLXXII |
| 16473 | X̅V̅MCDLXXIII |
| 16474 | X̅V̅MCDLXXIV |
| 16475 | X̅V̅MCDLXXV |
| 16476 | X̅V̅MCDLXXVI |
| 16477 | X̅V̅MCDLXXVII |
| 16478 | X̅V̅MCDLXXVIII |
| 16479 | X̅V̅MCDLXXIX |
| 16480 | X̅V̅MCDLXXX |
| 16481 | X̅V̅MCDLXXXI |
| 16482 | X̅V̅MCDLXXXII |
| 16483 | X̅V̅MCDLXXXIII |
| 16484 | X̅V̅MCDLXXXIV |
| 16485 | X̅V̅MCDLXXXV |
| 16486 | X̅V̅MCDLXXXVI |
| 16487 | X̅V̅MCDLXXXVII |
| 16488 | X̅V̅MCDLXXXVIII |
| 16489 | X̅V̅MCDLXXXIX |
| 16490 | X̅V̅MCDXC |
| 16491 | X̅V̅MCDXCI |
| 16492 | X̅V̅MCDXCII |
| 16493 | X̅V̅MCDXCIII |
| 16494 | X̅V̅MCDXCIV |
| 16495 | X̅V̅MCDXCV |
| 16496 | X̅V̅MCDXCVI |
| 16497 | X̅V̅MCDXCVII |
| 16498 | X̅V̅MCDXCVIII |
| 16499 | X̅V̅MCDXCIX |
| 16500 | X̅V̅MD |
Keterangan
| 1 | = | I |
| 5 | = | V |
| 10 | = | X |
| 50 | = | L |
| 100 | = | C |
| 500 | = | D |
| 1000 | = | M atau I̅ |
| 5000 | = | V̅ |
| 10000 | = | X̅ |
| 50000 | = | L̅ |
| 100000 | = | C̅ |
| 500000 | = | D̅ |
| 1000000 | = | M̅ |