Angka Romawi 4501 - 4600
| No | Romawi |
|---|---|
| 4501 | I̅V̅DI |
| 4502 | I̅V̅DII |
| 4503 | I̅V̅DIII |
| 4504 | I̅V̅DIV |
| 4505 | I̅V̅DV |
| 4506 | I̅V̅DVI |
| 4507 | I̅V̅DVII |
| 4508 | I̅V̅DVIII |
| 4509 | I̅V̅DIX |
| 4510 | I̅V̅DX |
| 4511 | I̅V̅DXI |
| 4512 | I̅V̅DXII |
| 4513 | I̅V̅DXIII |
| 4514 | I̅V̅DXIV |
| 4515 | I̅V̅DXV |
| 4516 | I̅V̅DXVI |
| 4517 | I̅V̅DXVII |
| 4518 | I̅V̅DXVIII |
| 4519 | I̅V̅DXIX |
| 4520 | I̅V̅DXX |
| 4521 | I̅V̅DXXI |
| 4522 | I̅V̅DXXII |
| 4523 | I̅V̅DXXIII |
| 4524 | I̅V̅DXXIV |
| 4525 | I̅V̅DXXV |
| 4526 | I̅V̅DXXVI |
| 4527 | I̅V̅DXXVII |
| 4528 | I̅V̅DXXVIII |
| 4529 | I̅V̅DXXIX |
| 4530 | I̅V̅DXXX |
| 4531 | I̅V̅DXXXI |
| 4532 | I̅V̅DXXXII |
| 4533 | I̅V̅DXXXIII |
| 4534 | I̅V̅DXXXIV |
| 4535 | I̅V̅DXXXV |
| 4536 | I̅V̅DXXXVI |
| 4537 | I̅V̅DXXXVII |
| 4538 | I̅V̅DXXXVIII |
| 4539 | I̅V̅DXXXIX |
| 4540 | I̅V̅DXL |
| 4541 | I̅V̅DXLI |
| 4542 | I̅V̅DXLII |
| 4543 | I̅V̅DXLIII |
| 4544 | I̅V̅DXLIV |
| 4545 | I̅V̅DXLV |
| 4546 | I̅V̅DXLVI |
| 4547 | I̅V̅DXLVII |
| 4548 | I̅V̅DXLVIII |
| 4549 | I̅V̅DXLIX |
| 4550 | I̅V̅DL |
| 4551 | I̅V̅DLI |
| 4552 | I̅V̅DLII |
| 4553 | I̅V̅DLIII |
| 4554 | I̅V̅DLIV |
| 4555 | I̅V̅DLV |
| 4556 | I̅V̅DLVI |
| 4557 | I̅V̅DLVII |
| 4558 | I̅V̅DLVIII |
| 4559 | I̅V̅DLIX |
| 4560 | I̅V̅DLX |
| 4561 | I̅V̅DLXI |
| 4562 | I̅V̅DLXII |
| 4563 | I̅V̅DLXIII |
| 4564 | I̅V̅DLXIV |
| 4565 | I̅V̅DLXV |
| 4566 | I̅V̅DLXVI |
| 4567 | I̅V̅DLXVII |
| 4568 | I̅V̅DLXVIII |
| 4569 | I̅V̅DLXIX |
| 4570 | I̅V̅DLXX |
| 4571 | I̅V̅DLXXI |
| 4572 | I̅V̅DLXXII |
| 4573 | I̅V̅DLXXIII |
| 4574 | I̅V̅DLXXIV |
| 4575 | I̅V̅DLXXV |
| 4576 | I̅V̅DLXXVI |
| 4577 | I̅V̅DLXXVII |
| 4578 | I̅V̅DLXXVIII |
| 4579 | I̅V̅DLXXIX |
| 4580 | I̅V̅DLXXX |
| 4581 | I̅V̅DLXXXI |
| 4582 | I̅V̅DLXXXII |
| 4583 | I̅V̅DLXXXIII |
| 4584 | I̅V̅DLXXXIV |
| 4585 | I̅V̅DLXXXV |
| 4586 | I̅V̅DLXXXVI |
| 4587 | I̅V̅DLXXXVII |
| 4588 | I̅V̅DLXXXVIII |
| 4589 | I̅V̅DLXXXIX |
| 4590 | I̅V̅DXC |
| 4591 | I̅V̅DXCI |
| 4592 | I̅V̅DXCII |
| 4593 | I̅V̅DXCIII |
| 4594 | I̅V̅DXCIV |
| 4595 | I̅V̅DXCV |
| 4596 | I̅V̅DXCVI |
| 4597 | I̅V̅DXCVII |
| 4598 | I̅V̅DXCVIII |
| 4599 | I̅V̅DXCIX |
| 4600 | I̅V̅DC |
Keterangan
| 1 | = | I |
| 5 | = | V |
| 10 | = | X |
| 50 | = | L |
| 100 | = | C |
| 500 | = | D |
| 1000 | = | M atau I̅ |
| 5000 | = | V̅ |
| 10000 | = | X̅ |
| 50000 | = | L̅ |
| 100000 | = | C̅ |
| 500000 | = | D̅ |
| 1000000 | = | M̅ |