Tabel Bilangan Pangkat 5
| Bilangan | Hasil | ||
|---|---|---|---|
| 1⁵ | = | 1 | |
| 2⁵ | = | 32 | |
| 3⁵ | = | 243 | |
| 4⁵ | = | 1.024 | |
| 5⁵ | = | 3.125 | |
| 6⁵ | = | 7.776 | |
| 7⁵ | = | 16.807 | |
| 8⁵ | = | 32.768 | |
| 9⁵ | = | 59.049 | |
| 10⁵ | = | 100.000 | |
| 11⁵ | = | 161.051 | |
| 12⁵ | = | 248.832 | |
| 13⁵ | = | 371.293 | |
| 14⁵ | = | 537.824 | |
| 15⁵ | = | 759.375 | |
| 16⁵ | = | 1.048.576 | |
| 17⁵ | = | 1.419.857 | |
| 18⁵ | = | 1.889.568 | |
| 19⁵ | = | 2.476.099 | |
| 20⁵ | = | 3.200.000 | |
| 21⁵ | = | 4.084.101 | |
| 22⁵ | = | 5.153.632 | |
| 23⁵ | = | 6.436.343 | |
| 24⁵ | = | 7.962.624 | |
| 25⁵ | = | 9.765.625 | |
| 26⁵ | = | 11.881.376 | |
| 27⁵ | = | 14.348.907 | |
| 28⁵ | = | 17.210.368 | |
| 29⁵ | = | 20.511.149 | |
| 30⁵ | = | 24.300.000 | |
| 31⁵ | = | 28.629.151 | |
| 32⁵ | = | 33.554.432 | |
| 33⁵ | = | 39.135.393 | |
| 34⁵ | = | 45.435.424 | |
| 35⁵ | = | 52.521.875 | |
| 36⁵ | = | 60.466.176 | |
| 37⁵ | = | 69.343.957 | |
| 38⁵ | = | 79.235.168 | |
| 39⁵ | = | 90.224.199 | |
| 40⁵ | = | 102.400.000 | |
| 41⁵ | = | 115.856.201 | |
| 42⁵ | = | 130.691.232 | |
| 43⁵ | = | 147.008.443 | |
| 44⁵ | = | 164.916.224 | |
| 45⁵ | = | 184.528.125 | |
| 46⁵ | = | 205.962.976 | |
| 47⁵ | = | 229.345.007 | |
| 48⁵ | = | 254.803.968 | |
| 49⁵ | = | 282.475.249 | |
| 50⁵ | = | 312.500.000 | |
| 51⁵ | = | 345.025.251 | |
| 52⁵ | = | 380.204.032 | |
| 53⁵ | = | 418.195.493 | |
| 54⁵ | = | 459.165.024 | |
| 55⁵ | = | 503.284.375 | |
| 56⁵ | = | 550.731.776 | |
| 57⁵ | = | 601.692.057 | |
| 58⁵ | = | 656.356.768 | |
| 59⁵ | = | 714.924.299 | |
| 60⁵ | = | 777.600.000 | |
| 61⁵ | = | 844.596.301 | |
| 62⁵ | = | 916.132.832 | |
| 63⁵ | = | 992.436.543 | |
| 64⁵ | = | 1.073.741.824 | |
| 65⁵ | = | 1.160.290.625 | |
| 66⁵ | = | 1.252.332.576 | |
| 67⁵ | = | 1.350.125.107 | |
| 68⁵ | = | 1.453.933.568 | |
| 69⁵ | = | 1.564.031.349 | |
| 70⁵ | = | 1.680.700.000 | |
| 71⁵ | = | 1.804.229.351 | |
| 72⁵ | = | 1.934.917.632 | |
| 73⁵ | = | 2.073.071.593 | |
| 74⁵ | = | 2.219.006.624 | |
| 75⁵ | = | 2.373.046.875 | |
| 76⁵ | = | 2.535.525.376 | |
| 77⁵ | = | 2.706.784.157 | |
| 78⁵ | = | 2.887.174.368 | |
| 79⁵ | = | 3.077.056.399 | |
| 80⁵ | = | 3.276.800.000 | |
| 81⁵ | = | 3.486.784.401 | |
| 82⁵ | = | 3.707.398.432 | |
| 83⁵ | = | 3.939.040.643 | |
| 84⁵ | = | 4.182.119.424 | |
| 85⁵ | = | 4.437.053.125 | |
| 86⁵ | = | 4.704.270.176 | |
| 87⁵ | = | 4.984.209.207 | |
| 88⁵ | = | 5.277.319.168 | |
| 89⁵ | = | 5.584.059.449 | |
| 90⁵ | = | 5.904.900.000 | |
| 91⁵ | = | 6.240.321.451 | |
| 92⁵ | = | 6.590.815.232 | |
| 93⁵ | = | 6.956.883.693 | |
| 94⁵ | = | 7.339.040.224 | |
| 95⁵ | = | 7.737.809.375 | |
| 96⁵ | = | 8.153.726.976 | |
| 97⁵ | = | 8.587.340.257 | |
| 98⁵ | = | 9.039.207.968 | |
| 99⁵ | = | 9.509.900.499 | |
| 100⁵ | = | 10.000.000.000 | |
| 101⁵ | = | 10.510.100.501 | |
| 102⁵ | = | 11.040.808.032 | |
| 103⁵ | = | 11.592.740.743 | |
| 104⁵ | = | 12.166.529.024 | |
| 105⁵ | = | 12.762.815.625 | |
| 106⁵ | = | 13.382.255.776 | |
| 107⁵ | = | 14.025.517.307 | |
| 108⁵ | = | 14.693.280.768 | |
| 109⁵ | = | 15.386.239.549 | |
| 110⁵ | = | 16.105.100.000 | |
| 111⁵ | = | 16.850.581.551 | |
| 112⁵ | = | 17.623.416.832 | |
| 113⁵ | = | 18.424.351.793 | |
| 114⁵ | = | 19.254.145.824 | |
| 115⁵ | = | 20.113.571.875 | |
| 116⁵ | = | 21.003.416.576 | |
| 117⁵ | = | 21.924.480.357 | |
| 118⁵ | = | 22.877.577.568 | |
| 119⁵ | = | 23.863.536.599 | |
| 120⁵ | = | 24.883.200.000 | |
| 121⁵ | = | 25.937.424.601 | |
| 122⁵ | = | 27.027.081.632 | |
| 123⁵ | = | 28.153.056.843 | |
| 124⁵ | = | 29.316.250.624 | |
| 125⁵ | = | 30.517.578.125 | |
| 126⁵ | = | 31.757.969.376 | |
| 127⁵ | = | 33.038.369.407 | |
| 128⁵ | = | 34.359.738.368 | |
| 129⁵ | = | 35.723.051.649 | |
| 130⁵ | = | 37.129.300.000 | |
| 131⁵ | = | 38.579.489.651 | |
| 132⁵ | = | 40.074.642.432 | |
| 133⁵ | = | 41.615.795.893 | |
| 134⁵ | = | 43.204.003.424 | |
| 135⁵ | = | 44.840.334.375 | |
| 136⁵ | = | 46.525.874.176 | |
| 137⁵ | = | 48.261.724.457 | |
| 138⁵ | = | 50.049.003.168 | |
| 139⁵ | = | 51.888.844.699 | |
| 140⁵ | = | 53.782.400.000 | |
| 141⁵ | = | 55.730.836.701 | |
| 142⁵ | = | 57.735.339.232 | |
| 143⁵ | = | 59.797.108.943 | |
| 144⁵ | = | 61.917.364.224 | |
| 145⁵ | = | 64.097.340.625 | |
| 146⁵ | = | 66.338.290.976 | |
| 147⁵ | = | 68.641.485.507 | |
| 148⁵ | = | 71.008.211.968 | |
| 149⁵ | = | 73.439.775.749 | |
| 150⁵ | = | 75.937.500.000 | |
| 151⁵ | = | 78.502.725.751 | |
| 152⁵ | = | 81.136.812.032 | |
| 153⁵ | = | 83.841.135.993 | |
| 154⁵ | = | 86.617.093.024 | |
| 155⁵ | = | 89.466.096.875 | |
| 156⁵ | = | 92.389.579.776 | |
| 157⁵ | = | 95.388.992.557 | |
| 158⁵ | = | 98.465.804.768 | |
| 159⁵ | = | 101.621.504.799 | |
| 160⁵ | = | 104.857.600.000 | |
| 161⁵ | = | 108.175.616.801 | |
| 162⁵ | = | 111.577.100.832 | |
| 163⁵ | = | 115.063.617.043 | |
| 164⁵ | = | 118.636.749.824 | |
| 165⁵ | = | 122.298.103.125 | |
| 166⁵ | = | 126.049.300.576 | |
| 167⁵ | = | 129.891.985.607 | |
| 168⁵ | = | 133.827.821.568 | |
| 169⁵ | = | 137.858.491.849 | |
| 170⁵ | = | 141.985.700.000 | |
| 171⁵ | = | 146.211.169.851 | |
| 172⁵ | = | 150.536.645.632 | |
| 173⁵ | = | 154.963.892.093 | |
| 174⁵ | = | 159.494.694.624 | |
| 175⁵ | = | 164.130.859.375 | |
| 176⁵ | = | 168.874.213.376 | |
| 177⁵ | = | 173.726.604.657 | |
| 178⁵ | = | 178.689.902.368 | |
| 179⁵ | = | 183.765.996.899 | |
| 180⁵ | = | 188.956.800.000 | |
| 181⁵ | = | 194.264.244.901 | |
| 182⁵ | = | 199.690.286.432 | |
| 183⁵ | = | 205.236.901.143 | |
| 184⁵ | = | 210.906.087.424 | |
| 185⁵ | = | 216.699.865.625 | |
| 186⁵ | = | 222.620.278.176 | |
| 187⁵ | = | 228.669.389.707 | |
| 188⁵ | = | 234.849.287.168 | |
| 189⁵ | = | 241.162.079.949 | |
| 190⁵ | = | 247.609.900.000 | |
| 191⁵ | = | 254.194.901.951 | |
| 192⁵ | = | 260.919.263.232 | |
| 193⁵ | = | 267.785.184.193 | |
| 194⁵ | = | 274.794.888.224 | |
| 195⁵ | = | 281.950.621.875 | |
| 196⁵ | = | 289.254.654.976 | |
| 197⁵ | = | 296.709.280.757 | |
| 198⁵ | = | 304.316.815.968 | |
| 199⁵ | = | 312.079.600.999 | |
| 200⁵ | = | 320.000.000.000 | |
Catatan
Hati - hati, angka yang digunakan terlalu tinggi, bisa saja tidak begitu tepat.