Tabel Pengurangan 31 - 40
Tabel Pengurangan 31 (1/3)
31 - 1 = 30
31 - 2 = 29
31 - 3 = 28
31 - 4 = 27
31 - 5 = 26
31 - 6 = 25
31 - 7 = 24
31 - 8 = 23
31 - 9 = 22
31 - 10 = 21
Tabel Pengurangan 31 (2/3)
1 - 31 = -30
2 - 31 = -29
3 - 31 = -28
4 - 31 = -27
5 - 31 = -26
6 - 31 = -25
7 - 31 = -24
8 - 31 = -23
9 - 31 = -22
10 - 31 = -21
Tabel Pengurangan 31 (3/3)
31 - 31 = 0
32 - 31 = 1
33 - 31 = 2
34 - 31 = 3
35 - 31 = 4
36 - 31 = 5
37 - 31 = 6
38 - 31 = 7
39 - 31 = 8
40 - 31 = 9
41 - 31 = 10
Tabel Pengurangan 32 (1/3)
32 - 1 = 31
32 - 2 = 30
32 - 3 = 29
32 - 4 = 28
32 - 5 = 27
32 - 6 = 26
32 - 7 = 25
32 - 8 = 24
32 - 9 = 23
32 - 10 = 22
Tabel Pengurangan 32 (2/3)
1 - 32 = -31
2 - 32 = -30
3 - 32 = -29
4 - 32 = -28
5 - 32 = -27
6 - 32 = -26
7 - 32 = -25
8 - 32 = -24
9 - 32 = -23
10 - 32 = -22
Tabel Pengurangan 32 (3/3)
32 - 32 = 0
33 - 32 = 1
34 - 32 = 2
35 - 32 = 3
36 - 32 = 4
37 - 32 = 5
38 - 32 = 6
39 - 32 = 7
40 - 32 = 8
41 - 32 = 9
42 - 32 = 10
Tabel Pengurangan 33 (1/3)
33 - 1 = 32
33 - 2 = 31
33 - 3 = 30
33 - 4 = 29
33 - 5 = 28
33 - 6 = 27
33 - 7 = 26
33 - 8 = 25
33 - 9 = 24
33 - 10 = 23
Tabel Pengurangan 33 (2/3)
1 - 33 = -32
2 - 33 = -31
3 - 33 = -30
4 - 33 = -29
5 - 33 = -28
6 - 33 = -27
7 - 33 = -26
8 - 33 = -25
9 - 33 = -24
10 - 33 = -23
Tabel Pengurangan 33 (3/3)
33 - 33 = 0
34 - 33 = 1
35 - 33 = 2
36 - 33 = 3
37 - 33 = 4
38 - 33 = 5
39 - 33 = 6
40 - 33 = 7
41 - 33 = 8
42 - 33 = 9
43 - 33 = 10
Tabel Pengurangan 34 (1/3)
34 - 1 = 33
34 - 2 = 32
34 - 3 = 31
34 - 4 = 30
34 - 5 = 29
34 - 6 = 28
34 - 7 = 27
34 - 8 = 26
34 - 9 = 25
34 - 10 = 24
Tabel Pengurangan 34 (2/3)
1 - 34 = -33
2 - 34 = -32
3 - 34 = -31
4 - 34 = -30
5 - 34 = -29
6 - 34 = -28
7 - 34 = -27
8 - 34 = -26
9 - 34 = -25
10 - 34 = -24
Tabel Pengurangan 34 (3/3)
34 - 34 = 0
35 - 34 = 1
36 - 34 = 2
37 - 34 = 3
38 - 34 = 4
39 - 34 = 5
40 - 34 = 6
41 - 34 = 7
42 - 34 = 8
43 - 34 = 9
44 - 34 = 10
Tabel Pengurangan 35 (1/3)
35 - 1 = 34
35 - 2 = 33
35 - 3 = 32
35 - 4 = 31
35 - 5 = 30
35 - 6 = 29
35 - 7 = 28
35 - 8 = 27
35 - 9 = 26
35 - 10 = 25
Tabel Pengurangan 35 (2/3)
1 - 35 = -34
2 - 35 = -33
3 - 35 = -32
4 - 35 = -31
5 - 35 = -30
6 - 35 = -29
7 - 35 = -28
8 - 35 = -27
9 - 35 = -26
10 - 35 = -25
Tabel Pengurangan 35 (3/3)
35 - 35 = 0
36 - 35 = 1
37 - 35 = 2
38 - 35 = 3
39 - 35 = 4
40 - 35 = 5
41 - 35 = 6
42 - 35 = 7
43 - 35 = 8
44 - 35 = 9
45 - 35 = 10
Tabel Pengurangan 36 (1/3)
36 - 1 = 35
36 - 2 = 34
36 - 3 = 33
36 - 4 = 32
36 - 5 = 31
36 - 6 = 30
36 - 7 = 29
36 - 8 = 28
36 - 9 = 27
36 - 10 = 26
Tabel Pengurangan 36 (2/3)
1 - 36 = -35
2 - 36 = -34
3 - 36 = -33
4 - 36 = -32
5 - 36 = -31
6 - 36 = -30
7 - 36 = -29
8 - 36 = -28
9 - 36 = -27
10 - 36 = -26
Tabel Pengurangan 36 (3/3)
36 - 36 = 0
37 - 36 = 1
38 - 36 = 2
39 - 36 = 3
40 - 36 = 4
41 - 36 = 5
42 - 36 = 6
43 - 36 = 7
44 - 36 = 8
45 - 36 = 9
46 - 36 = 10
Tabel Pengurangan 37 (1/3)
37 - 1 = 36
37 - 2 = 35
37 - 3 = 34
37 - 4 = 33
37 - 5 = 32
37 - 6 = 31
37 - 7 = 30
37 - 8 = 29
37 - 9 = 28
37 - 10 = 27
Tabel Pengurangan 37 (2/3)
1 - 37 = -36
2 - 37 = -35
3 - 37 = -34
4 - 37 = -33
5 - 37 = -32
6 - 37 = -31
7 - 37 = -30
8 - 37 = -29
9 - 37 = -28
10 - 37 = -27
Tabel Pengurangan 37 (3/3)
37 - 37 = 0
38 - 37 = 1
39 - 37 = 2
40 - 37 = 3
41 - 37 = 4
42 - 37 = 5
43 - 37 = 6
44 - 37 = 7
45 - 37 = 8
46 - 37 = 9
47 - 37 = 10
Tabel Pengurangan 38 (1/3)
38 - 1 = 37
38 - 2 = 36
38 - 3 = 35
38 - 4 = 34
38 - 5 = 33
38 - 6 = 32
38 - 7 = 31
38 - 8 = 30
38 - 9 = 29
38 - 10 = 28
Tabel Pengurangan 38 (2/3)
1 - 38 = -37
2 - 38 = -36
3 - 38 = -35
4 - 38 = -34
5 - 38 = -33
6 - 38 = -32
7 - 38 = -31
8 - 38 = -30
9 - 38 = -29
10 - 38 = -28
Tabel Pengurangan 38 (3/3)
38 - 38 = 0
39 - 38 = 1
40 - 38 = 2
41 - 38 = 3
42 - 38 = 4
43 - 38 = 5
44 - 38 = 6
45 - 38 = 7
46 - 38 = 8
47 - 38 = 9
48 - 38 = 10
Tabel Pengurangan 39 (1/3)
39 - 1 = 38
39 - 2 = 37
39 - 3 = 36
39 - 4 = 35
39 - 5 = 34
39 - 6 = 33
39 - 7 = 32
39 - 8 = 31
39 - 9 = 30
39 - 10 = 29
Tabel Pengurangan 39 (2/3)
1 - 39 = -38
2 - 39 = -37
3 - 39 = -36
4 - 39 = -35
5 - 39 = -34
6 - 39 = -33
7 - 39 = -32
8 - 39 = -31
9 - 39 = -30
10 - 39 = -29
Tabel Pengurangan 39 (3/3)
39 - 39 = 0
40 - 39 = 1
41 - 39 = 2
42 - 39 = 3
43 - 39 = 4
44 - 39 = 5
45 - 39 = 6
46 - 39 = 7
47 - 39 = 8
48 - 39 = 9
49 - 39 = 10
Tabel Pengurangan 40 (1/3)
40 - 1 = 39
40 - 2 = 38
40 - 3 = 37
40 - 4 = 36
40 - 5 = 35
40 - 6 = 34
40 - 7 = 33
40 - 8 = 32
40 - 9 = 31
40 - 10 = 30
Tabel Pengurangan 40 (2/3)
1 - 40 = -39
2 - 40 = -38
3 - 40 = -37
4 - 40 = -36
5 - 40 = -35
6 - 40 = -34
7 - 40 = -33
8 - 40 = -32
9 - 40 = -31
10 - 40 = -30
Tabel Pengurangan 40 (3/3)
40 - 40 = 0
41 - 40 = 1
42 - 40 = 2
43 - 40 = 3
44 - 40 = 4
45 - 40 = 5
46 - 40 = 6
47 - 40 = 7
48 - 40 = 8
49 - 40 = 9
50 - 40 = 10