Tabel Sin, Cos, Tan, Cosec, Sec, dan Cotan
Tabel Sinus
| Derajat | Sin | ||
|---|---|---|---|
| 0° | = | ||
| 30° | = | ||
| 45° | = | ||
| 60° | = | ||
| 90° | = | ||
| 120° | = | ||
| 135° | = | ||
| 150° | = | ||
| 180° | = | ||
| 210° | = | ||
| 225° | = | ||
| 240° | = | ||
| 270° | = | ||
| 300° | = | ||
| 315° | = | ||
| 330° | = | ||
| 360° | = | ||
Tabel Cosinus
| Derajat | Cos | ||
|---|---|---|---|
| 0° | = | ||
| 30° | = | ||
| 45° | = | ||
| 60° | = | ||
| 90° | = | ||
| 120° | = | ||
| 135° | = | ||
| 150° | = | ||
| 180° | = | ||
| 210° | = | ||
| 225° | = | ||
| 240° | = | ||
| 270° | = | ||
| 300° | = | ||
| 315° | = | ||
| 330° | = | ||
| 360° | = | ||
Tabel Tangen
| Derajat | Tan | ||
|---|---|---|---|
| 0° | = | ||
| 30° | = | ||
| 45° | = | ||
| 60° | = | ||
| 90° | = | ||
| 120° | = | ||
| 135° | = | ||
| 150° | = | ||
| 180° | = | ||
| 210° | = | ||
| 225° | = | ||
| 240° | = | ||
| 270° | = | ||
| 300° | = | ||
| 315° | = | ||
| 330° | = | ||
| 360° | = | ||
Tabel Cosec
| Derajat | Cosec | ||
|---|---|---|---|
| 0° | = | ||
| 30° | = | ||
| 45° | = | ||
| 60° | = | ||
| 90° | = | ||
| 120° | = | ||
| 135° | = | ||
| 150° | = | ||
| 180° | = | ||
| 210° | = | ||
| 225° | = | ||
| 240° | = | ||
| 270° | = | ||
| 300° | = | ||
| 315° | = | ||
| 330° | = | ||
| 360° | = | ||
Tabel Secan
| Derajat | Sec | ||
|---|---|---|---|
| 0° | = | ||
| 30° | = | ||
| 45° | = | ||
| 60° | = | ||
| 90° | = | ||
| 120° | = | ||
| 135° | = | ||
| 150° | = | ||
| 180° | = | ||
| 210° | = | ||
| 225° | = | ||
| 240° | = | ||
| 270° | = | ||
| 300° | = | ||
| 315° | = | ||
| 330° | = | ||
| 360° | = | ||
Tabel Cotangen
| Derajat | Cotan | ||
|---|---|---|---|
| 0° | = | ||
| 30° | = | ||
| 45° | = | ||
| 60° | = | ||
| 90° | = | ||
| 120° | = | ||
| 135° | = | ||
| 150° | = | ||
| 180° | = | ||
| 210° | = | ||
| 225° | = | ||
| 240° | = | ||
| 270° | = | ||
| 300° | = | ||
| 315° | = | ||
| 330° | = | ||
| 360° | = | ||
Catatan
| Simbol | Keterangan | |
|---|---|---|
| ∞ | = | Tak Hingga |
| −− | = | Tak Terdefinisi |