Angka Romawi 61001 - 61100
No | Romawi |
---|---|
61001 | L̅X̅MI |
61002 | L̅X̅MII |
61003 | L̅X̅MIII |
61004 | L̅X̅MIV |
61005 | L̅X̅MV |
61006 | L̅X̅MVI |
61007 | L̅X̅MVII |
61008 | L̅X̅MVIII |
61009 | L̅X̅MIX |
61010 | L̅X̅MX |
61011 | L̅X̅MXI |
61012 | L̅X̅MXII |
61013 | L̅X̅MXIII |
61014 | L̅X̅MXIV |
61015 | L̅X̅MXV |
61016 | L̅X̅MXVI |
61017 | L̅X̅MXVII |
61018 | L̅X̅MXVIII |
61019 | L̅X̅MXIX |
61020 | L̅X̅MXX |
61021 | L̅X̅MXXI |
61022 | L̅X̅MXXII |
61023 | L̅X̅MXXIII |
61024 | L̅X̅MXXIV |
61025 | L̅X̅MXXV |
61026 | L̅X̅MXXVI |
61027 | L̅X̅MXXVII |
61028 | L̅X̅MXXVIII |
61029 | L̅X̅MXXIX |
61030 | L̅X̅MXXX |
61031 | L̅X̅MXXXI |
61032 | L̅X̅MXXXII |
61033 | L̅X̅MXXXIII |
61034 | L̅X̅MXXXIV |
61035 | L̅X̅MXXXV |
61036 | L̅X̅MXXXVI |
61037 | L̅X̅MXXXVII |
61038 | L̅X̅MXXXVIII |
61039 | L̅X̅MXXXIX |
61040 | L̅X̅MXL |
61041 | L̅X̅MXLI |
61042 | L̅X̅MXLII |
61043 | L̅X̅MXLIII |
61044 | L̅X̅MXLIV |
61045 | L̅X̅MXLV |
61046 | L̅X̅MXLVI |
61047 | L̅X̅MXLVII |
61048 | L̅X̅MXLVIII |
61049 | L̅X̅MXLIX |
61050 | L̅X̅ML |
61051 | L̅X̅MLI |
61052 | L̅X̅MLII |
61053 | L̅X̅MLIII |
61054 | L̅X̅MLIV |
61055 | L̅X̅MLV |
61056 | L̅X̅MLVI |
61057 | L̅X̅MLVII |
61058 | L̅X̅MLVIII |
61059 | L̅X̅MLIX |
61060 | L̅X̅MLX |
61061 | L̅X̅MLXI |
61062 | L̅X̅MLXII |
61063 | L̅X̅MLXIII |
61064 | L̅X̅MLXIV |
61065 | L̅X̅MLXV |
61066 | L̅X̅MLXVI |
61067 | L̅X̅MLXVII |
61068 | L̅X̅MLXVIII |
61069 | L̅X̅MLXIX |
61070 | L̅X̅MLXX |
61071 | L̅X̅MLXXI |
61072 | L̅X̅MLXXII |
61073 | L̅X̅MLXXIII |
61074 | L̅X̅MLXXIV |
61075 | L̅X̅MLXXV |
61076 | L̅X̅MLXXVI |
61077 | L̅X̅MLXXVII |
61078 | L̅X̅MLXXVIII |
61079 | L̅X̅MLXXIX |
61080 | L̅X̅MLXXX |
61081 | L̅X̅MLXXXI |
61082 | L̅X̅MLXXXII |
61083 | L̅X̅MLXXXIII |
61084 | L̅X̅MLXXXIV |
61085 | L̅X̅MLXXXV |
61086 | L̅X̅MLXXXVI |
61087 | L̅X̅MLXXXVII |
61088 | L̅X̅MLXXXVIII |
61089 | L̅X̅MLXXXIX |
61090 | L̅X̅MXC |
61091 | L̅X̅MXCI |
61092 | L̅X̅MXCII |
61093 | L̅X̅MXCIII |
61094 | L̅X̅MXCIV |
61095 | L̅X̅MXCV |
61096 | L̅X̅MXCVI |
61097 | L̅X̅MXCVII |
61098 | L̅X̅MXCVIII |
61099 | L̅X̅MXCIX |
61100 | L̅X̅MC |
Keterangan
1 | = | I |
5 | = | V |
10 | = | X |
50 | = | L |
100 | = | C |
500 | = | D |
1000 | = | M atau I̅ |
5000 | = | V̅ |
10000 | = | X̅ |
50000 | = | L̅ |
100000 | = | C̅ |
500000 | = | D̅ |
1000000 | = | M̅ |