- Beranda
- Tabel Catatan
- Tabel Pembagian 11 - 20
Tabel Pembagian 11 - 20
Tabel Pembagian 11
| 11 | ÷ | 11 | = | 1 | | 1 | ÷ | 11 | = | 0,0909090909 |
| 22 | ÷ | 11 | = | 2 | | 2 | ÷ | 11 | = | 0,1818181818 |
| 33 | ÷ | 11 | = | 3 | | 3 | ÷ | 11 | = | 0,2727272727 |
| 44 | ÷ | 11 | = | 4 | | 4 | ÷ | 11 | = | 0,3636363636 |
| 55 | ÷ | 11 | = | 5 | | 5 | ÷ | 11 | = | 0,4545454545 |
| 66 | ÷ | 11 | = | 6 | | 6 | ÷ | 11 | = | 0,5454545454 |
| 77 | ÷ | 11 | = | 7 | | 7 | ÷ | 11 | = | 0,6363636363 |
| 88 | ÷ | 11 | = | 8 | | 8 | ÷ | 11 | = | 0,7272727272 |
| 99 | ÷ | 11 | = | 9 | | 9 | ÷ | 11 | = | 0,8181818181 |
| 110 | ÷ | 11 | = | 10 | | 10 | ÷ | 11 | = | 0,909090909 |
Tabel Pembagian 12
| 12 | ÷ | 12 | = | 1 | | 1 | ÷ | 12 | = | 0,0833333333 |
| 24 | ÷ | 12 | = | 2 | | 2 | ÷ | 12 | = | 0,1666666666 |
| 36 | ÷ | 12 | = | 3 | | 3 | ÷ | 12 | = | 0,25 |
| 48 | ÷ | 12 | = | 4 | | 4 | ÷ | 12 | = | 0,3333333333 |
| 60 | ÷ | 12 | = | 5 | | 5 | ÷ | 12 | = | 0,4166666666 |
| 72 | ÷ | 12 | = | 6 | | 6 | ÷ | 12 | = | 0,5 |
| 84 | ÷ | 12 | = | 7 | | 7 | ÷ | 12 | = | 0,5833333333 |
| 96 | ÷ | 12 | = | 8 | | 8 | ÷ | 12 | = | 0,6666666666 |
| 108 | ÷ | 12 | = | 9 | | 9 | ÷ | 12 | = | 0,75 |
| 120 | ÷ | 12 | = | 10 | | 10 | ÷ | 12 | = | 0,8333333333 |
Tabel Pembagian 13
| 13 | ÷ | 13 | = | 1 | | 1 | ÷ | 13 | = | 0,0769230769 |
| 26 | ÷ | 13 | = | 2 | | 2 | ÷ | 13 | = | 0,1538461538 |
| 39 | ÷ | 13 | = | 3 | | 3 | ÷ | 13 | = | 0,2307692307 |
| 52 | ÷ | 13 | = | 4 | | 4 | ÷ | 13 | = | 0,3076923076 |
| 65 | ÷ | 13 | = | 5 | | 5 | ÷ | 13 | = | 0,3846153846 |
| 78 | ÷ | 13 | = | 6 | | 6 | ÷ | 13 | = | 0,4615384615 |
| 91 | ÷ | 13 | = | 7 | | 7 | ÷ | 13 | = | 0,5384615384 |
| 104 | ÷ | 13 | = | 8 | | 8 | ÷ | 13 | = | 0,6153846153 |
| 117 | ÷ | 13 | = | 9 | | 9 | ÷ | 13 | = | 0,6923076923 |
| 130 | ÷ | 13 | = | 10 | | 10 | ÷ | 13 | = | 0,7692307692 |
Tabel Pembagian 14
| 14 | ÷ | 14 | = | 1 | | 1 | ÷ | 14 | = | 0,0714285714 |
| 28 | ÷ | 14 | = | 2 | | 2 | ÷ | 14 | = | 0,1428571428 |
| 42 | ÷ | 14 | = | 3 | | 3 | ÷ | 14 | = | 0,2142857142 |
| 56 | ÷ | 14 | = | 4 | | 4 | ÷ | 14 | = | 0,2857142857 |
| 70 | ÷ | 14 | = | 5 | | 5 | ÷ | 14 | = | 0,3571428571 |
| 84 | ÷ | 14 | = | 6 | | 6 | ÷ | 14 | = | 0,4285714285 |
| 98 | ÷ | 14 | = | 7 | | 7 | ÷ | 14 | = | 0,5 |
| 112 | ÷ | 14 | = | 8 | | 8 | ÷ | 14 | = | 0,5714285714 |
| 126 | ÷ | 14 | = | 9 | | 9 | ÷ | 14 | = | 0,6428571428 |
| 140 | ÷ | 14 | = | 10 | | 10 | ÷ | 14 | = | 0,7142857142 |
Tabel Pembagian 15
| 15 | ÷ | 15 | = | 1 | | 1 | ÷ | 15 | = | 0,0666666666 |
| 30 | ÷ | 15 | = | 2 | | 2 | ÷ | 15 | = | 0,1333333333 |
| 45 | ÷ | 15 | = | 3 | | 3 | ÷ | 15 | = | 0,2 |
| 60 | ÷ | 15 | = | 4 | | 4 | ÷ | 15 | = | 0,2666666666 |
| 75 | ÷ | 15 | = | 5 | | 5 | ÷ | 15 | = | 0,3333333333 |
| 90 | ÷ | 15 | = | 6 | | 6 | ÷ | 15 | = | 0,4 |
| 105 | ÷ | 15 | = | 7 | | 7 | ÷ | 15 | = | 0,4666666666 |
| 120 | ÷ | 15 | = | 8 | | 8 | ÷ | 15 | = | 0,5333333333 |
| 135 | ÷ | 15 | = | 9 | | 9 | ÷ | 15 | = | 0,6 |
| 150 | ÷ | 15 | = | 10 | | 10 | ÷ | 15 | = | 0,6666666666 |
Tabel Pembagian 16
| 16 | ÷ | 16 | = | 1 | | 1 | ÷ | 16 | = | 0,0625 |
| 32 | ÷ | 16 | = | 2 | | 2 | ÷ | 16 | = | 0,125 |
| 48 | ÷ | 16 | = | 3 | | 3 | ÷ | 16 | = | 0,1875 |
| 64 | ÷ | 16 | = | 4 | | 4 | ÷ | 16 | = | 0,25 |
| 80 | ÷ | 16 | = | 5 | | 5 | ÷ | 16 | = | 0,3125 |
| 96 | ÷ | 16 | = | 6 | | 6 | ÷ | 16 | = | 0,375 |
| 112 | ÷ | 16 | = | 7 | | 7 | ÷ | 16 | = | 0,4375 |
| 128 | ÷ | 16 | = | 8 | | 8 | ÷ | 16 | = | 0,5 |
| 144 | ÷ | 16 | = | 9 | | 9 | ÷ | 16 | = | 0,5625 |
| 160 | ÷ | 16 | = | 10 | | 10 | ÷ | 16 | = | 0,625 |
Tabel Pembagian 17
| 17 | ÷ | 17 | = | 1 | | 1 | ÷ | 17 | = | 0,0588235294 |
| 34 | ÷ | 17 | = | 2 | | 2 | ÷ | 17 | = | 0,1176470588 |
| 51 | ÷ | 17 | = | 3 | | 3 | ÷ | 17 | = | 0,1764705882 |
| 68 | ÷ | 17 | = | 4 | | 4 | ÷ | 17 | = | 0,2352941176 |
| 85 | ÷ | 17 | = | 5 | | 5 | ÷ | 17 | = | 0,294117647 |
| 102 | ÷ | 17 | = | 6 | | 6 | ÷ | 17 | = | 0,3529411764 |
| 119 | ÷ | 17 | = | 7 | | 7 | ÷ | 17 | = | 0,4117647058 |
| 136 | ÷ | 17 | = | 8 | | 8 | ÷ | 17 | = | 0,4705882352 |
| 153 | ÷ | 17 | = | 9 | | 9 | ÷ | 17 | = | 0,5294117647 |
| 170 | ÷ | 17 | = | 10 | | 10 | ÷ | 17 | = | 0,5882352941 |
Tabel Pembagian 18
| 18 | ÷ | 18 | = | 1 | | 1 | ÷ | 18 | = | 0,0555555555 |
| 36 | ÷ | 18 | = | 2 | | 2 | ÷ | 18 | = | 0,1111111111 |
| 54 | ÷ | 18 | = | 3 | | 3 | ÷ | 18 | = | 0,1666666666 |
| 72 | ÷ | 18 | = | 4 | | 4 | ÷ | 18 | = | 0,2222222222 |
| 90 | ÷ | 18 | = | 5 | | 5 | ÷ | 18 | = | 0,2777777777 |
| 108 | ÷ | 18 | = | 6 | | 6 | ÷ | 18 | = | 0,3333333333 |
| 126 | ÷ | 18 | = | 7 | | 7 | ÷ | 18 | = | 0,3888888888 |
| 144 | ÷ | 18 | = | 8 | | 8 | ÷ | 18 | = | 0,4444444444 |
| 162 | ÷ | 18 | = | 9 | | 9 | ÷ | 18 | = | 0,5 |
| 180 | ÷ | 18 | = | 10 | | 10 | ÷ | 18 | = | 0,5555555555 |
Tabel Pembagian 19
| 19 | ÷ | 19 | = | 1 | | 1 | ÷ | 19 | = | 0,0526315789 |
| 38 | ÷ | 19 | = | 2 | | 2 | ÷ | 19 | = | 0,1052631578 |
| 57 | ÷ | 19 | = | 3 | | 3 | ÷ | 19 | = | 0,1578947368 |
| 76 | ÷ | 19 | = | 4 | | 4 | ÷ | 19 | = | 0,2105263157 |
| 95 | ÷ | 19 | = | 5 | | 5 | ÷ | 19 | = | 0,2631578947 |
| 114 | ÷ | 19 | = | 6 | | 6 | ÷ | 19 | = | 0,3157894736 |
| 133 | ÷ | 19 | = | 7 | | 7 | ÷ | 19 | = | 0,3684210526 |
| 152 | ÷ | 19 | = | 8 | | 8 | ÷ | 19 | = | 0,4210526315 |
| 171 | ÷ | 19 | = | 9 | | 9 | ÷ | 19 | = | 0,4736842105 |
| 190 | ÷ | 19 | = | 10 | | 10 | ÷ | 19 | = | 0,5263157894 |
Tabel Pembagian 20
| 20 | ÷ | 20 | = | 1 | | 1 | ÷ | 20 | = | 0,05 |
| 40 | ÷ | 20 | = | 2 | | 2 | ÷ | 20 | = | 0,1 |
| 60 | ÷ | 20 | = | 3 | | 3 | ÷ | 20 | = | 0,15 |
| 80 | ÷ | 20 | = | 4 | | 4 | ÷ | 20 | = | 0,2 |
| 100 | ÷ | 20 | = | 5 | | 5 | ÷ | 20 | = | 0,25 |
| 120 | ÷ | 20 | = | 6 | | 6 | ÷ | 20 | = | 0,3 |
| 140 | ÷ | 20 | = | 7 | | 7 | ÷ | 20 | = | 0,35 |
| 160 | ÷ | 20 | = | 8 | | 8 | ÷ | 20 | = | 0,4 |
| 180 | ÷ | 20 | = | 9 | | 9 | ÷ | 20 | = | 0,45 |
| 200 | ÷ | 20 | = | 10 | | 10 | ÷ | 20 | = | 0,5 |
Catatan
Nilai koma hanya dibatasi sebanyak 10 digit.