Tabel Penjumlahan 21 - 30
Tabel Penjumlahan 21
21 | + | 1 | = | 22 |
21 | + | 2 | = | 23 |
21 | + | 3 | = | 24 |
21 | + | 4 | = | 25 |
21 | + | 5 | = | 26 |
21 | + | 6 | = | 27 |
21 | + | 7 | = | 28 |
21 | + | 8 | = | 29 |
21 | + | 9 | = | 30 |
21 | + | 10 | = | 31 |
Tabel Penjumlahan 22
22 | + | 1 | = | 23 |
22 | + | 2 | = | 24 |
22 | + | 3 | = | 25 |
22 | + | 4 | = | 26 |
22 | + | 5 | = | 27 |
22 | + | 6 | = | 28 |
22 | + | 7 | = | 29 |
22 | + | 8 | = | 30 |
22 | + | 9 | = | 31 |
22 | + | 10 | = | 32 |
Tabel Penjumlahan 23
23 | + | 1 | = | 24 |
23 | + | 2 | = | 25 |
23 | + | 3 | = | 26 |
23 | + | 4 | = | 27 |
23 | + | 5 | = | 28 |
23 | + | 6 | = | 29 |
23 | + | 7 | = | 30 |
23 | + | 8 | = | 31 |
23 | + | 9 | = | 32 |
23 | + | 10 | = | 33 |
Tabel Penjumlahan 24
24 | + | 1 | = | 25 |
24 | + | 2 | = | 26 |
24 | + | 3 | = | 27 |
24 | + | 4 | = | 28 |
24 | + | 5 | = | 29 |
24 | + | 6 | = | 30 |
24 | + | 7 | = | 31 |
24 | + | 8 | = | 32 |
24 | + | 9 | = | 33 |
24 | + | 10 | = | 34 |
Tabel Penjumlahan 25
25 | + | 1 | = | 26 |
25 | + | 2 | = | 27 |
25 | + | 3 | = | 28 |
25 | + | 4 | = | 29 |
25 | + | 5 | = | 30 |
25 | + | 6 | = | 31 |
25 | + | 7 | = | 32 |
25 | + | 8 | = | 33 |
25 | + | 9 | = | 34 |
25 | + | 10 | = | 35 |
Tabel Penjumlahan 26
26 | + | 1 | = | 27 |
26 | + | 2 | = | 28 |
26 | + | 3 | = | 29 |
26 | + | 4 | = | 30 |
26 | + | 5 | = | 31 |
26 | + | 6 | = | 32 |
26 | + | 7 | = | 33 |
26 | + | 8 | = | 34 |
26 | + | 9 | = | 35 |
26 | + | 10 | = | 36 |
Tabel Penjumlahan 27
27 | + | 1 | = | 28 |
27 | + | 2 | = | 29 |
27 | + | 3 | = | 30 |
27 | + | 4 | = | 31 |
27 | + | 5 | = | 32 |
27 | + | 6 | = | 33 |
27 | + | 7 | = | 34 |
27 | + | 8 | = | 35 |
27 | + | 9 | = | 36 |
27 | + | 10 | = | 37 |
Tabel Penjumlahan 28
28 | + | 1 | = | 29 |
28 | + | 2 | = | 30 |
28 | + | 3 | = | 31 |
28 | + | 4 | = | 32 |
28 | + | 5 | = | 33 |
28 | + | 6 | = | 34 |
28 | + | 7 | = | 35 |
28 | + | 8 | = | 36 |
28 | + | 9 | = | 37 |
28 | + | 10 | = | 38 |
Tabel Penjumlahan 29
29 | + | 1 | = | 30 |
29 | + | 2 | = | 31 |
29 | + | 3 | = | 32 |
29 | + | 4 | = | 33 |
29 | + | 5 | = | 34 |
29 | + | 6 | = | 35 |
29 | + | 7 | = | 36 |
29 | + | 8 | = | 37 |
29 | + | 9 | = | 38 |
29 | + | 10 | = | 39 |
Tabel Penjumlahan 30
30 | + | 1 | = | 31 |
30 | + | 2 | = | 32 |
30 | + | 3 | = | 33 |
30 | + | 4 | = | 34 |
30 | + | 5 | = | 35 |
30 | + | 6 | = | 36 |
30 | + | 7 | = | 37 |
30 | + | 8 | = | 38 |
30 | + | 9 | = | 39 |
30 | + | 10 | = | 40 |