Tabel Pengurangan 41 - 50
Tabel Pengurangan 41 (1/3)
41 - 1 = 40
41 - 2 = 39
41 - 3 = 38
41 - 4 = 37
41 - 5 = 36
41 - 6 = 35
41 - 7 = 34
41 - 8 = 33
41 - 9 = 32
41 - 10 = 31
Tabel Pengurangan 41 (2/3)
1 - 41 = -40
2 - 41 = -39
3 - 41 = -38
4 - 41 = -37
5 - 41 = -36
6 - 41 = -35
7 - 41 = -34
8 - 41 = -33
9 - 41 = -32
10 - 41 = -31
Tabel Pengurangan 41 (3/3)
41 - 41 = 0
42 - 41 = 1
43 - 41 = 2
44 - 41 = 3
45 - 41 = 4
46 - 41 = 5
47 - 41 = 6
48 - 41 = 7
49 - 41 = 8
50 - 41 = 9
51 - 41 = 10
Tabel Pengurangan 42 (1/3)
42 - 1 = 41
42 - 2 = 40
42 - 3 = 39
42 - 4 = 38
42 - 5 = 37
42 - 6 = 36
42 - 7 = 35
42 - 8 = 34
42 - 9 = 33
42 - 10 = 32
Tabel Pengurangan 42 (2/3)
1 - 42 = -41
2 - 42 = -40
3 - 42 = -39
4 - 42 = -38
5 - 42 = -37
6 - 42 = -36
7 - 42 = -35
8 - 42 = -34
9 - 42 = -33
10 - 42 = -32
Tabel Pengurangan 42 (3/3)
42 - 42 = 0
43 - 42 = 1
44 - 42 = 2
45 - 42 = 3
46 - 42 = 4
47 - 42 = 5
48 - 42 = 6
49 - 42 = 7
50 - 42 = 8
51 - 42 = 9
52 - 42 = 10
Tabel Pengurangan 43 (1/3)
43 - 1 = 42
43 - 2 = 41
43 - 3 = 40
43 - 4 = 39
43 - 5 = 38
43 - 6 = 37
43 - 7 = 36
43 - 8 = 35
43 - 9 = 34
43 - 10 = 33
Tabel Pengurangan 43 (2/3)
1 - 43 = -42
2 - 43 = -41
3 - 43 = -40
4 - 43 = -39
5 - 43 = -38
6 - 43 = -37
7 - 43 = -36
8 - 43 = -35
9 - 43 = -34
10 - 43 = -33
Tabel Pengurangan 43 (3/3)
43 - 43 = 0
44 - 43 = 1
45 - 43 = 2
46 - 43 = 3
47 - 43 = 4
48 - 43 = 5
49 - 43 = 6
50 - 43 = 7
51 - 43 = 8
52 - 43 = 9
53 - 43 = 10
Tabel Pengurangan 44 (1/3)
44 - 1 = 43
44 - 2 = 42
44 - 3 = 41
44 - 4 = 40
44 - 5 = 39
44 - 6 = 38
44 - 7 = 37
44 - 8 = 36
44 - 9 = 35
44 - 10 = 34
Tabel Pengurangan 44 (2/3)
1 - 44 = -43
2 - 44 = -42
3 - 44 = -41
4 - 44 = -40
5 - 44 = -39
6 - 44 = -38
7 - 44 = -37
8 - 44 = -36
9 - 44 = -35
10 - 44 = -34
Tabel Pengurangan 44 (3/3)
44 - 44 = 0
45 - 44 = 1
46 - 44 = 2
47 - 44 = 3
48 - 44 = 4
49 - 44 = 5
50 - 44 = 6
51 - 44 = 7
52 - 44 = 8
53 - 44 = 9
54 - 44 = 10
Tabel Pengurangan 45 (1/3)
45 - 1 = 44
45 - 2 = 43
45 - 3 = 42
45 - 4 = 41
45 - 5 = 40
45 - 6 = 39
45 - 7 = 38
45 - 8 = 37
45 - 9 = 36
45 - 10 = 35
Tabel Pengurangan 45 (2/3)
1 - 45 = -44
2 - 45 = -43
3 - 45 = -42
4 - 45 = -41
5 - 45 = -40
6 - 45 = -39
7 - 45 = -38
8 - 45 = -37
9 - 45 = -36
10 - 45 = -35
Tabel Pengurangan 45 (3/3)
45 - 45 = 0
46 - 45 = 1
47 - 45 = 2
48 - 45 = 3
49 - 45 = 4
50 - 45 = 5
51 - 45 = 6
52 - 45 = 7
53 - 45 = 8
54 - 45 = 9
55 - 45 = 10
Tabel Pengurangan 46 (1/3)
46 - 1 = 45
46 - 2 = 44
46 - 3 = 43
46 - 4 = 42
46 - 5 = 41
46 - 6 = 40
46 - 7 = 39
46 - 8 = 38
46 - 9 = 37
46 - 10 = 36
Tabel Pengurangan 46 (2/3)
1 - 46 = -45
2 - 46 = -44
3 - 46 = -43
4 - 46 = -42
5 - 46 = -41
6 - 46 = -40
7 - 46 = -39
8 - 46 = -38
9 - 46 = -37
10 - 46 = -36
Tabel Pengurangan 46 (3/3)
46 - 46 = 0
47 - 46 = 1
48 - 46 = 2
49 - 46 = 3
50 - 46 = 4
51 - 46 = 5
52 - 46 = 6
53 - 46 = 7
54 - 46 = 8
55 - 46 = 9
56 - 46 = 10
Tabel Pengurangan 47 (1/3)
47 - 1 = 46
47 - 2 = 45
47 - 3 = 44
47 - 4 = 43
47 - 5 = 42
47 - 6 = 41
47 - 7 = 40
47 - 8 = 39
47 - 9 = 38
47 - 10 = 37
Tabel Pengurangan 47 (2/3)
1 - 47 = -46
2 - 47 = -45
3 - 47 = -44
4 - 47 = -43
5 - 47 = -42
6 - 47 = -41
7 - 47 = -40
8 - 47 = -39
9 - 47 = -38
10 - 47 = -37
Tabel Pengurangan 47 (3/3)
47 - 47 = 0
48 - 47 = 1
49 - 47 = 2
50 - 47 = 3
51 - 47 = 4
52 - 47 = 5
53 - 47 = 6
54 - 47 = 7
55 - 47 = 8
56 - 47 = 9
57 - 47 = 10
Tabel Pengurangan 48 (1/3)
48 - 1 = 47
48 - 2 = 46
48 - 3 = 45
48 - 4 = 44
48 - 5 = 43
48 - 6 = 42
48 - 7 = 41
48 - 8 = 40
48 - 9 = 39
48 - 10 = 38
Tabel Pengurangan 48 (2/3)
1 - 48 = -47
2 - 48 = -46
3 - 48 = -45
4 - 48 = -44
5 - 48 = -43
6 - 48 = -42
7 - 48 = -41
8 - 48 = -40
9 - 48 = -39
10 - 48 = -38
Tabel Pengurangan 48 (3/3)
48 - 48 = 0
49 - 48 = 1
50 - 48 = 2
51 - 48 = 3
52 - 48 = 4
53 - 48 = 5
54 - 48 = 6
55 - 48 = 7
56 - 48 = 8
57 - 48 = 9
58 - 48 = 10
Tabel Pengurangan 49 (1/3)
49 - 1 = 48
49 - 2 = 47
49 - 3 = 46
49 - 4 = 45
49 - 5 = 44
49 - 6 = 43
49 - 7 = 42
49 - 8 = 41
49 - 9 = 40
49 - 10 = 39
Tabel Pengurangan 49 (2/3)
1 - 49 = -48
2 - 49 = -47
3 - 49 = -46
4 - 49 = -45
5 - 49 = -44
6 - 49 = -43
7 - 49 = -42
8 - 49 = -41
9 - 49 = -40
10 - 49 = -39
Tabel Pengurangan 49 (3/3)
49 - 49 = 0
50 - 49 = 1
51 - 49 = 2
52 - 49 = 3
53 - 49 = 4
54 - 49 = 5
55 - 49 = 6
56 - 49 = 7
57 - 49 = 8
58 - 49 = 9
59 - 49 = 10
Tabel Pengurangan 50 (1/3)
50 - 1 = 49
50 - 2 = 48
50 - 3 = 47
50 - 4 = 46
50 - 5 = 45
50 - 6 = 44
50 - 7 = 43
50 - 8 = 42
50 - 9 = 41
50 - 10 = 40
Tabel Pengurangan 50 (2/3)
1 - 50 = -49
2 - 50 = -48
3 - 50 = -47
4 - 50 = -46
5 - 50 = -45
6 - 50 = -44
7 - 50 = -43
8 - 50 = -42
9 - 50 = -41
10 - 50 = -40
Tabel Pengurangan 50 (3/3)
50 - 50 = 0
51 - 50 = 1
52 - 50 = 2
53 - 50 = 3
54 - 50 = 4
55 - 50 = 5
56 - 50 = 6
57 - 50 = 7
58 - 50 = 8
59 - 50 = 9
60 - 50 = 10