Tabel Penjumlahan 11 - 20
Tabel Penjumlahan 11
| 11 | + | 1 | = | 12 |
| 11 | + | 2 | = | 13 |
| 11 | + | 3 | = | 14 |
| 11 | + | 4 | = | 15 |
| 11 | + | 5 | = | 16 |
| 11 | + | 6 | = | 17 |
| 11 | + | 7 | = | 18 |
| 11 | + | 8 | = | 19 |
| 11 | + | 9 | = | 20 |
| 11 | + | 10 | = | 21 |
Tabel Penjumlahan 12
| 12 | + | 1 | = | 13 |
| 12 | + | 2 | = | 14 |
| 12 | + | 3 | = | 15 |
| 12 | + | 4 | = | 16 |
| 12 | + | 5 | = | 17 |
| 12 | + | 6 | = | 18 |
| 12 | + | 7 | = | 19 |
| 12 | + | 8 | = | 20 |
| 12 | + | 9 | = | 21 |
| 12 | + | 10 | = | 22 |
Tabel Penjumlahan 13
| 13 | + | 1 | = | 14 |
| 13 | + | 2 | = | 15 |
| 13 | + | 3 | = | 16 |
| 13 | + | 4 | = | 17 |
| 13 | + | 5 | = | 18 |
| 13 | + | 6 | = | 19 |
| 13 | + | 7 | = | 20 |
| 13 | + | 8 | = | 21 |
| 13 | + | 9 | = | 22 |
| 13 | + | 10 | = | 23 |
Tabel Penjumlahan 14
| 14 | + | 1 | = | 15 |
| 14 | + | 2 | = | 16 |
| 14 | + | 3 | = | 17 |
| 14 | + | 4 | = | 18 |
| 14 | + | 5 | = | 19 |
| 14 | + | 6 | = | 20 |
| 14 | + | 7 | = | 21 |
| 14 | + | 8 | = | 22 |
| 14 | + | 9 | = | 23 |
| 14 | + | 10 | = | 24 |
Tabel Penjumlahan 15
| 15 | + | 1 | = | 16 |
| 15 | + | 2 | = | 17 |
| 15 | + | 3 | = | 18 |
| 15 | + | 4 | = | 19 |
| 15 | + | 5 | = | 20 |
| 15 | + | 6 | = | 21 |
| 15 | + | 7 | = | 22 |
| 15 | + | 8 | = | 23 |
| 15 | + | 9 | = | 24 |
| 15 | + | 10 | = | 25 |
Tabel Penjumlahan 16
| 16 | + | 1 | = | 17 |
| 16 | + | 2 | = | 18 |
| 16 | + | 3 | = | 19 |
| 16 | + | 4 | = | 20 |
| 16 | + | 5 | = | 21 |
| 16 | + | 6 | = | 22 |
| 16 | + | 7 | = | 23 |
| 16 | + | 8 | = | 24 |
| 16 | + | 9 | = | 25 |
| 16 | + | 10 | = | 26 |
Tabel Penjumlahan 17
| 17 | + | 1 | = | 18 |
| 17 | + | 2 | = | 19 |
| 17 | + | 3 | = | 20 |
| 17 | + | 4 | = | 21 |
| 17 | + | 5 | = | 22 |
| 17 | + | 6 | = | 23 |
| 17 | + | 7 | = | 24 |
| 17 | + | 8 | = | 25 |
| 17 | + | 9 | = | 26 |
| 17 | + | 10 | = | 27 |
Tabel Penjumlahan 18
| 18 | + | 1 | = | 19 |
| 18 | + | 2 | = | 20 |
| 18 | + | 3 | = | 21 |
| 18 | + | 4 | = | 22 |
| 18 | + | 5 | = | 23 |
| 18 | + | 6 | = | 24 |
| 18 | + | 7 | = | 25 |
| 18 | + | 8 | = | 26 |
| 18 | + | 9 | = | 27 |
| 18 | + | 10 | = | 28 |
Tabel Penjumlahan 19
| 19 | + | 1 | = | 20 |
| 19 | + | 2 | = | 21 |
| 19 | + | 3 | = | 22 |
| 19 | + | 4 | = | 23 |
| 19 | + | 5 | = | 24 |
| 19 | + | 6 | = | 25 |
| 19 | + | 7 | = | 26 |
| 19 | + | 8 | = | 27 |
| 19 | + | 9 | = | 28 |
| 19 | + | 10 | = | 29 |
Tabel Penjumlahan 20
| 20 | + | 1 | = | 21 |
| 20 | + | 2 | = | 22 |
| 20 | + | 3 | = | 23 |
| 20 | + | 4 | = | 24 |
| 20 | + | 5 | = | 25 |
| 20 | + | 6 | = | 26 |
| 20 | + | 7 | = | 27 |
| 20 | + | 8 | = | 28 |
| 20 | + | 9 | = | 29 |
| 20 | + | 10 | = | 30 |