Tabel Pengurangan 81 - 90
Tabel Pengurangan 81
81 | − | 1 | = | 80 | 1 | − | 81 | = | -80 | 81 | − | 81 | = | 0 | ||
81 | − | 2 | = | 79 | 2 | − | 81 | = | -79 | 82 | − | 81 | = | 1 | ||
81 | − | 3 | = | 78 | 3 | − | 81 | = | -78 | 83 | − | 81 | = | 2 | ||
81 | − | 4 | = | 77 | 4 | − | 81 | = | -77 | 84 | − | 81 | = | 3 | ||
81 | − | 5 | = | 76 | 5 | − | 81 | = | -76 | 85 | − | 81 | = | 4 | ||
81 | − | 6 | = | 75 | 6 | − | 81 | = | -75 | 86 | − | 81 | = | 5 | ||
81 | − | 7 | = | 74 | 7 | − | 81 | = | -74 | 87 | − | 81 | = | 6 | ||
81 | − | 8 | = | 73 | 8 | − | 81 | = | -73 | 88 | − | 81 | = | 7 | ||
81 | − | 9 | = | 72 | 9 | − | 81 | = | -72 | 89 | − | 81 | = | 8 | ||
81 | − | 10 | = | 71 | 10 | − | 81 | = | -71 | 90 | − | 81 | = | 9 | ||
91 | − | 81 | = | 10 |
Tabel Pengurangan 82
82 | − | 1 | = | 81 | 1 | − | 82 | = | -81 | 82 | − | 82 | = | 0 | ||
82 | − | 2 | = | 80 | 2 | − | 82 | = | -80 | 83 | − | 82 | = | 1 | ||
82 | − | 3 | = | 79 | 3 | − | 82 | = | -79 | 84 | − | 82 | = | 2 | ||
82 | − | 4 | = | 78 | 4 | − | 82 | = | -78 | 85 | − | 82 | = | 3 | ||
82 | − | 5 | = | 77 | 5 | − | 82 | = | -77 | 86 | − | 82 | = | 4 | ||
82 | − | 6 | = | 76 | 6 | − | 82 | = | -76 | 87 | − | 82 | = | 5 | ||
82 | − | 7 | = | 75 | 7 | − | 82 | = | -75 | 88 | − | 82 | = | 6 | ||
82 | − | 8 | = | 74 | 8 | − | 82 | = | -74 | 89 | − | 82 | = | 7 | ||
82 | − | 9 | = | 73 | 9 | − | 82 | = | -73 | 90 | − | 82 | = | 8 | ||
82 | − | 10 | = | 72 | 10 | − | 82 | = | -72 | 91 | − | 82 | = | 9 | ||
92 | − | 82 | = | 10 |
Tabel Pengurangan 83
83 | − | 1 | = | 82 | 1 | − | 83 | = | -82 | 83 | − | 83 | = | 0 | ||
83 | − | 2 | = | 81 | 2 | − | 83 | = | -81 | 84 | − | 83 | = | 1 | ||
83 | − | 3 | = | 80 | 3 | − | 83 | = | -80 | 85 | − | 83 | = | 2 | ||
83 | − | 4 | = | 79 | 4 | − | 83 | = | -79 | 86 | − | 83 | = | 3 | ||
83 | − | 5 | = | 78 | 5 | − | 83 | = | -78 | 87 | − | 83 | = | 4 | ||
83 | − | 6 | = | 77 | 6 | − | 83 | = | -77 | 88 | − | 83 | = | 5 | ||
83 | − | 7 | = | 76 | 7 | − | 83 | = | -76 | 89 | − | 83 | = | 6 | ||
83 | − | 8 | = | 75 | 8 | − | 83 | = | -75 | 90 | − | 83 | = | 7 | ||
83 | − | 9 | = | 74 | 9 | − | 83 | = | -74 | 91 | − | 83 | = | 8 | ||
83 | − | 10 | = | 73 | 10 | − | 83 | = | -73 | 92 | − | 83 | = | 9 | ||
93 | − | 83 | = | 10 |
Tabel Pengurangan 84
84 | − | 1 | = | 83 | 1 | − | 84 | = | -83 | 84 | − | 84 | = | 0 | ||
84 | − | 2 | = | 82 | 2 | − | 84 | = | -82 | 85 | − | 84 | = | 1 | ||
84 | − | 3 | = | 81 | 3 | − | 84 | = | -81 | 86 | − | 84 | = | 2 | ||
84 | − | 4 | = | 80 | 4 | − | 84 | = | -80 | 87 | − | 84 | = | 3 | ||
84 | − | 5 | = | 79 | 5 | − | 84 | = | -79 | 88 | − | 84 | = | 4 | ||
84 | − | 6 | = | 78 | 6 | − | 84 | = | -78 | 89 | − | 84 | = | 5 | ||
84 | − | 7 | = | 77 | 7 | − | 84 | = | -77 | 90 | − | 84 | = | 6 | ||
84 | − | 8 | = | 76 | 8 | − | 84 | = | -76 | 91 | − | 84 | = | 7 | ||
84 | − | 9 | = | 75 | 9 | − | 84 | = | -75 | 92 | − | 84 | = | 8 | ||
84 | − | 10 | = | 74 | 10 | − | 84 | = | -74 | 93 | − | 84 | = | 9 | ||
94 | − | 84 | = | 10 |
Tabel Pengurangan 85
85 | − | 1 | = | 84 | 1 | − | 85 | = | -84 | 85 | − | 85 | = | 0 | ||
85 | − | 2 | = | 83 | 2 | − | 85 | = | -83 | 86 | − | 85 | = | 1 | ||
85 | − | 3 | = | 82 | 3 | − | 85 | = | -82 | 87 | − | 85 | = | 2 | ||
85 | − | 4 | = | 81 | 4 | − | 85 | = | -81 | 88 | − | 85 | = | 3 | ||
85 | − | 5 | = | 80 | 5 | − | 85 | = | -80 | 89 | − | 85 | = | 4 | ||
85 | − | 6 | = | 79 | 6 | − | 85 | = | -79 | 90 | − | 85 | = | 5 | ||
85 | − | 7 | = | 78 | 7 | − | 85 | = | -78 | 91 | − | 85 | = | 6 | ||
85 | − | 8 | = | 77 | 8 | − | 85 | = | -77 | 92 | − | 85 | = | 7 | ||
85 | − | 9 | = | 76 | 9 | − | 85 | = | -76 | 93 | − | 85 | = | 8 | ||
85 | − | 10 | = | 75 | 10 | − | 85 | = | -75 | 94 | − | 85 | = | 9 | ||
95 | − | 85 | = | 10 |
Tabel Pengurangan 86
86 | − | 1 | = | 85 | 1 | − | 86 | = | -85 | 86 | − | 86 | = | 0 | ||
86 | − | 2 | = | 84 | 2 | − | 86 | = | -84 | 87 | − | 86 | = | 1 | ||
86 | − | 3 | = | 83 | 3 | − | 86 | = | -83 | 88 | − | 86 | = | 2 | ||
86 | − | 4 | = | 82 | 4 | − | 86 | = | -82 | 89 | − | 86 | = | 3 | ||
86 | − | 5 | = | 81 | 5 | − | 86 | = | -81 | 90 | − | 86 | = | 4 | ||
86 | − | 6 | = | 80 | 6 | − | 86 | = | -80 | 91 | − | 86 | = | 5 | ||
86 | − | 7 | = | 79 | 7 | − | 86 | = | -79 | 92 | − | 86 | = | 6 | ||
86 | − | 8 | = | 78 | 8 | − | 86 | = | -78 | 93 | − | 86 | = | 7 | ||
86 | − | 9 | = | 77 | 9 | − | 86 | = | -77 | 94 | − | 86 | = | 8 | ||
86 | − | 10 | = | 76 | 10 | − | 86 | = | -76 | 95 | − | 86 | = | 9 | ||
96 | − | 86 | = | 10 |
Tabel Pengurangan 87
87 | − | 1 | = | 86 | 1 | − | 87 | = | -86 | 87 | − | 87 | = | 0 | ||
87 | − | 2 | = | 85 | 2 | − | 87 | = | -85 | 88 | − | 87 | = | 1 | ||
87 | − | 3 | = | 84 | 3 | − | 87 | = | -84 | 89 | − | 87 | = | 2 | ||
87 | − | 4 | = | 83 | 4 | − | 87 | = | -83 | 90 | − | 87 | = | 3 | ||
87 | − | 5 | = | 82 | 5 | − | 87 | = | -82 | 91 | − | 87 | = | 4 | ||
87 | − | 6 | = | 81 | 6 | − | 87 | = | -81 | 92 | − | 87 | = | 5 | ||
87 | − | 7 | = | 80 | 7 | − | 87 | = | -80 | 93 | − | 87 | = | 6 | ||
87 | − | 8 | = | 79 | 8 | − | 87 | = | -79 | 94 | − | 87 | = | 7 | ||
87 | − | 9 | = | 78 | 9 | − | 87 | = | -78 | 95 | − | 87 | = | 8 | ||
87 | − | 10 | = | 77 | 10 | − | 87 | = | -77 | 96 | − | 87 | = | 9 | ||
97 | − | 87 | = | 10 |
Tabel Pengurangan 88
88 | − | 1 | = | 87 | 1 | − | 88 | = | -87 | 88 | − | 88 | = | 0 | ||
88 | − | 2 | = | 86 | 2 | − | 88 | = | -86 | 89 | − | 88 | = | 1 | ||
88 | − | 3 | = | 85 | 3 | − | 88 | = | -85 | 90 | − | 88 | = | 2 | ||
88 | − | 4 | = | 84 | 4 | − | 88 | = | -84 | 91 | − | 88 | = | 3 | ||
88 | − | 5 | = | 83 | 5 | − | 88 | = | -83 | 92 | − | 88 | = | 4 | ||
88 | − | 6 | = | 82 | 6 | − | 88 | = | -82 | 93 | − | 88 | = | 5 | ||
88 | − | 7 | = | 81 | 7 | − | 88 | = | -81 | 94 | − | 88 | = | 6 | ||
88 | − | 8 | = | 80 | 8 | − | 88 | = | -80 | 95 | − | 88 | = | 7 | ||
88 | − | 9 | = | 79 | 9 | − | 88 | = | -79 | 96 | − | 88 | = | 8 | ||
88 | − | 10 | = | 78 | 10 | − | 88 | = | -78 | 97 | − | 88 | = | 9 | ||
98 | − | 88 | = | 10 |
Tabel Pengurangan 89
89 | − | 1 | = | 88 | 1 | − | 89 | = | -88 | 89 | − | 89 | = | 0 | ||
89 | − | 2 | = | 87 | 2 | − | 89 | = | -87 | 90 | − | 89 | = | 1 | ||
89 | − | 3 | = | 86 | 3 | − | 89 | = | -86 | 91 | − | 89 | = | 2 | ||
89 | − | 4 | = | 85 | 4 | − | 89 | = | -85 | 92 | − | 89 | = | 3 | ||
89 | − | 5 | = | 84 | 5 | − | 89 | = | -84 | 93 | − | 89 | = | 4 | ||
89 | − | 6 | = | 83 | 6 | − | 89 | = | -83 | 94 | − | 89 | = | 5 | ||
89 | − | 7 | = | 82 | 7 | − | 89 | = | -82 | 95 | − | 89 | = | 6 | ||
89 | − | 8 | = | 81 | 8 | − | 89 | = | -81 | 96 | − | 89 | = | 7 | ||
89 | − | 9 | = | 80 | 9 | − | 89 | = | -80 | 97 | − | 89 | = | 8 | ||
89 | − | 10 | = | 79 | 10 | − | 89 | = | -79 | 98 | − | 89 | = | 9 | ||
99 | − | 89 | = | 10 |
Tabel Pengurangan 90
90 | − | 1 | = | 89 | 1 | − | 90 | = | -89 | 90 | − | 90 | = | 0 | ||
90 | − | 2 | = | 88 | 2 | − | 90 | = | -88 | 91 | − | 90 | = | 1 | ||
90 | − | 3 | = | 87 | 3 | − | 90 | = | -87 | 92 | − | 90 | = | 2 | ||
90 | − | 4 | = | 86 | 4 | − | 90 | = | -86 | 93 | − | 90 | = | 3 | ||
90 | − | 5 | = | 85 | 5 | − | 90 | = | -85 | 94 | − | 90 | = | 4 | ||
90 | − | 6 | = | 84 | 6 | − | 90 | = | -84 | 95 | − | 90 | = | 5 | ||
90 | − | 7 | = | 83 | 7 | − | 90 | = | -83 | 96 | − | 90 | = | 6 | ||
90 | − | 8 | = | 82 | 8 | − | 90 | = | -82 | 97 | − | 90 | = | 7 | ||
90 | − | 9 | = | 81 | 9 | − | 90 | = | -81 | 98 | − | 90 | = | 8 | ||
90 | − | 10 | = | 80 | 10 | − | 90 | = | -80 | 99 | − | 90 | = | 9 | ||
100 | − | 90 | = | 10 |