Tabel Pengurangan 51 - 60
Tabel Pengurangan 51
51 | − | 1 | = | 50 | 1 | − | 51 | = | -50 | 51 | − | 51 | = | 0 | ||
51 | − | 2 | = | 49 | 2 | − | 51 | = | -49 | 52 | − | 51 | = | 1 | ||
51 | − | 3 | = | 48 | 3 | − | 51 | = | -48 | 53 | − | 51 | = | 2 | ||
51 | − | 4 | = | 47 | 4 | − | 51 | = | -47 | 54 | − | 51 | = | 3 | ||
51 | − | 5 | = | 46 | 5 | − | 51 | = | -46 | 55 | − | 51 | = | 4 | ||
51 | − | 6 | = | 45 | 6 | − | 51 | = | -45 | 56 | − | 51 | = | 5 | ||
51 | − | 7 | = | 44 | 7 | − | 51 | = | -44 | 57 | − | 51 | = | 6 | ||
51 | − | 8 | = | 43 | 8 | − | 51 | = | -43 | 58 | − | 51 | = | 7 | ||
51 | − | 9 | = | 42 | 9 | − | 51 | = | -42 | 59 | − | 51 | = | 8 | ||
51 | − | 10 | = | 41 | 10 | − | 51 | = | -41 | 60 | − | 51 | = | 9 | ||
61 | − | 51 | = | 10 |
Tabel Pengurangan 52
52 | − | 1 | = | 51 | 1 | − | 52 | = | -51 | 52 | − | 52 | = | 0 | ||
52 | − | 2 | = | 50 | 2 | − | 52 | = | -50 | 53 | − | 52 | = | 1 | ||
52 | − | 3 | = | 49 | 3 | − | 52 | = | -49 | 54 | − | 52 | = | 2 | ||
52 | − | 4 | = | 48 | 4 | − | 52 | = | -48 | 55 | − | 52 | = | 3 | ||
52 | − | 5 | = | 47 | 5 | − | 52 | = | -47 | 56 | − | 52 | = | 4 | ||
52 | − | 6 | = | 46 | 6 | − | 52 | = | -46 | 57 | − | 52 | = | 5 | ||
52 | − | 7 | = | 45 | 7 | − | 52 | = | -45 | 58 | − | 52 | = | 6 | ||
52 | − | 8 | = | 44 | 8 | − | 52 | = | -44 | 59 | − | 52 | = | 7 | ||
52 | − | 9 | = | 43 | 9 | − | 52 | = | -43 | 60 | − | 52 | = | 8 | ||
52 | − | 10 | = | 42 | 10 | − | 52 | = | -42 | 61 | − | 52 | = | 9 | ||
62 | − | 52 | = | 10 |
Tabel Pengurangan 53
53 | − | 1 | = | 52 | 1 | − | 53 | = | -52 | 53 | − | 53 | = | 0 | ||
53 | − | 2 | = | 51 | 2 | − | 53 | = | -51 | 54 | − | 53 | = | 1 | ||
53 | − | 3 | = | 50 | 3 | − | 53 | = | -50 | 55 | − | 53 | = | 2 | ||
53 | − | 4 | = | 49 | 4 | − | 53 | = | -49 | 56 | − | 53 | = | 3 | ||
53 | − | 5 | = | 48 | 5 | − | 53 | = | -48 | 57 | − | 53 | = | 4 | ||
53 | − | 6 | = | 47 | 6 | − | 53 | = | -47 | 58 | − | 53 | = | 5 | ||
53 | − | 7 | = | 46 | 7 | − | 53 | = | -46 | 59 | − | 53 | = | 6 | ||
53 | − | 8 | = | 45 | 8 | − | 53 | = | -45 | 60 | − | 53 | = | 7 | ||
53 | − | 9 | = | 44 | 9 | − | 53 | = | -44 | 61 | − | 53 | = | 8 | ||
53 | − | 10 | = | 43 | 10 | − | 53 | = | -43 | 62 | − | 53 | = | 9 | ||
63 | − | 53 | = | 10 |
Tabel Pengurangan 54
54 | − | 1 | = | 53 | 1 | − | 54 | = | -53 | 54 | − | 54 | = | 0 | ||
54 | − | 2 | = | 52 | 2 | − | 54 | = | -52 | 55 | − | 54 | = | 1 | ||
54 | − | 3 | = | 51 | 3 | − | 54 | = | -51 | 56 | − | 54 | = | 2 | ||
54 | − | 4 | = | 50 | 4 | − | 54 | = | -50 | 57 | − | 54 | = | 3 | ||
54 | − | 5 | = | 49 | 5 | − | 54 | = | -49 | 58 | − | 54 | = | 4 | ||
54 | − | 6 | = | 48 | 6 | − | 54 | = | -48 | 59 | − | 54 | = | 5 | ||
54 | − | 7 | = | 47 | 7 | − | 54 | = | -47 | 60 | − | 54 | = | 6 | ||
54 | − | 8 | = | 46 | 8 | − | 54 | = | -46 | 61 | − | 54 | = | 7 | ||
54 | − | 9 | = | 45 | 9 | − | 54 | = | -45 | 62 | − | 54 | = | 8 | ||
54 | − | 10 | = | 44 | 10 | − | 54 | = | -44 | 63 | − | 54 | = | 9 | ||
64 | − | 54 | = | 10 |
Tabel Pengurangan 55
55 | − | 1 | = | 54 | 1 | − | 55 | = | -54 | 55 | − | 55 | = | 0 | ||
55 | − | 2 | = | 53 | 2 | − | 55 | = | -53 | 56 | − | 55 | = | 1 | ||
55 | − | 3 | = | 52 | 3 | − | 55 | = | -52 | 57 | − | 55 | = | 2 | ||
55 | − | 4 | = | 51 | 4 | − | 55 | = | -51 | 58 | − | 55 | = | 3 | ||
55 | − | 5 | = | 50 | 5 | − | 55 | = | -50 | 59 | − | 55 | = | 4 | ||
55 | − | 6 | = | 49 | 6 | − | 55 | = | -49 | 60 | − | 55 | = | 5 | ||
55 | − | 7 | = | 48 | 7 | − | 55 | = | -48 | 61 | − | 55 | = | 6 | ||
55 | − | 8 | = | 47 | 8 | − | 55 | = | -47 | 62 | − | 55 | = | 7 | ||
55 | − | 9 | = | 46 | 9 | − | 55 | = | -46 | 63 | − | 55 | = | 8 | ||
55 | − | 10 | = | 45 | 10 | − | 55 | = | -45 | 64 | − | 55 | = | 9 | ||
65 | − | 55 | = | 10 |
Tabel Pengurangan 56
56 | − | 1 | = | 55 | 1 | − | 56 | = | -55 | 56 | − | 56 | = | 0 | ||
56 | − | 2 | = | 54 | 2 | − | 56 | = | -54 | 57 | − | 56 | = | 1 | ||
56 | − | 3 | = | 53 | 3 | − | 56 | = | -53 | 58 | − | 56 | = | 2 | ||
56 | − | 4 | = | 52 | 4 | − | 56 | = | -52 | 59 | − | 56 | = | 3 | ||
56 | − | 5 | = | 51 | 5 | − | 56 | = | -51 | 60 | − | 56 | = | 4 | ||
56 | − | 6 | = | 50 | 6 | − | 56 | = | -50 | 61 | − | 56 | = | 5 | ||
56 | − | 7 | = | 49 | 7 | − | 56 | = | -49 | 62 | − | 56 | = | 6 | ||
56 | − | 8 | = | 48 | 8 | − | 56 | = | -48 | 63 | − | 56 | = | 7 | ||
56 | − | 9 | = | 47 | 9 | − | 56 | = | -47 | 64 | − | 56 | = | 8 | ||
56 | − | 10 | = | 46 | 10 | − | 56 | = | -46 | 65 | − | 56 | = | 9 | ||
66 | − | 56 | = | 10 |
Tabel Pengurangan 57
57 | − | 1 | = | 56 | 1 | − | 57 | = | -56 | 57 | − | 57 | = | 0 | ||
57 | − | 2 | = | 55 | 2 | − | 57 | = | -55 | 58 | − | 57 | = | 1 | ||
57 | − | 3 | = | 54 | 3 | − | 57 | = | -54 | 59 | − | 57 | = | 2 | ||
57 | − | 4 | = | 53 | 4 | − | 57 | = | -53 | 60 | − | 57 | = | 3 | ||
57 | − | 5 | = | 52 | 5 | − | 57 | = | -52 | 61 | − | 57 | = | 4 | ||
57 | − | 6 | = | 51 | 6 | − | 57 | = | -51 | 62 | − | 57 | = | 5 | ||
57 | − | 7 | = | 50 | 7 | − | 57 | = | -50 | 63 | − | 57 | = | 6 | ||
57 | − | 8 | = | 49 | 8 | − | 57 | = | -49 | 64 | − | 57 | = | 7 | ||
57 | − | 9 | = | 48 | 9 | − | 57 | = | -48 | 65 | − | 57 | = | 8 | ||
57 | − | 10 | = | 47 | 10 | − | 57 | = | -47 | 66 | − | 57 | = | 9 | ||
67 | − | 57 | = | 10 |
Tabel Pengurangan 58
58 | − | 1 | = | 57 | 1 | − | 58 | = | -57 | 58 | − | 58 | = | 0 | ||
58 | − | 2 | = | 56 | 2 | − | 58 | = | -56 | 59 | − | 58 | = | 1 | ||
58 | − | 3 | = | 55 | 3 | − | 58 | = | -55 | 60 | − | 58 | = | 2 | ||
58 | − | 4 | = | 54 | 4 | − | 58 | = | -54 | 61 | − | 58 | = | 3 | ||
58 | − | 5 | = | 53 | 5 | − | 58 | = | -53 | 62 | − | 58 | = | 4 | ||
58 | − | 6 | = | 52 | 6 | − | 58 | = | -52 | 63 | − | 58 | = | 5 | ||
58 | − | 7 | = | 51 | 7 | − | 58 | = | -51 | 64 | − | 58 | = | 6 | ||
58 | − | 8 | = | 50 | 8 | − | 58 | = | -50 | 65 | − | 58 | = | 7 | ||
58 | − | 9 | = | 49 | 9 | − | 58 | = | -49 | 66 | − | 58 | = | 8 | ||
58 | − | 10 | = | 48 | 10 | − | 58 | = | -48 | 67 | − | 58 | = | 9 | ||
68 | − | 58 | = | 10 |
Tabel Pengurangan 59
59 | − | 1 | = | 58 | 1 | − | 59 | = | -58 | 59 | − | 59 | = | 0 | ||
59 | − | 2 | = | 57 | 2 | − | 59 | = | -57 | 60 | − | 59 | = | 1 | ||
59 | − | 3 | = | 56 | 3 | − | 59 | = | -56 | 61 | − | 59 | = | 2 | ||
59 | − | 4 | = | 55 | 4 | − | 59 | = | -55 | 62 | − | 59 | = | 3 | ||
59 | − | 5 | = | 54 | 5 | − | 59 | = | -54 | 63 | − | 59 | = | 4 | ||
59 | − | 6 | = | 53 | 6 | − | 59 | = | -53 | 64 | − | 59 | = | 5 | ||
59 | − | 7 | = | 52 | 7 | − | 59 | = | -52 | 65 | − | 59 | = | 6 | ||
59 | − | 8 | = | 51 | 8 | − | 59 | = | -51 | 66 | − | 59 | = | 7 | ||
59 | − | 9 | = | 50 | 9 | − | 59 | = | -50 | 67 | − | 59 | = | 8 | ||
59 | − | 10 | = | 49 | 10 | − | 59 | = | -49 | 68 | − | 59 | = | 9 | ||
69 | − | 59 | = | 10 |
Tabel Pengurangan 60
60 | − | 1 | = | 59 | 1 | − | 60 | = | -59 | 60 | − | 60 | = | 0 | ||
60 | − | 2 | = | 58 | 2 | − | 60 | = | -58 | 61 | − | 60 | = | 1 | ||
60 | − | 3 | = | 57 | 3 | − | 60 | = | -57 | 62 | − | 60 | = | 2 | ||
60 | − | 4 | = | 56 | 4 | − | 60 | = | -56 | 63 | − | 60 | = | 3 | ||
60 | − | 5 | = | 55 | 5 | − | 60 | = | -55 | 64 | − | 60 | = | 4 | ||
60 | − | 6 | = | 54 | 6 | − | 60 | = | -54 | 65 | − | 60 | = | 5 | ||
60 | − | 7 | = | 53 | 7 | − | 60 | = | -53 | 66 | − | 60 | = | 6 | ||
60 | − | 8 | = | 52 | 8 | − | 60 | = | -52 | 67 | − | 60 | = | 7 | ||
60 | − | 9 | = | 51 | 9 | − | 60 | = | -51 | 68 | − | 60 | = | 8 | ||
60 | − | 10 | = | 50 | 10 | − | 60 | = | -50 | 69 | − | 60 | = | 9 | ||
70 | − | 60 | = | 10 |