Tabel Logaritma 41 - 50
| LOG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,0 | 1,6127838567 | 1,6128897693 | 1,6129956560 | 1,6131015170 | 1,6132073521 | 1,6133131615 | 1,6134189450 | 1,6135247029 | 1,6136304349 | 1,6137361413 |
| 41,1 | 1,6138418219 | 1,6139474768 | 1,6140531060 | 1,6141587095 | 1,6142642874 | 1,6143698395 | 1,6144753661 | 1,6145808670 | 1,6146863423 | 1,6147917920 |
| 41,2 | 1,6148972160 | 1,6150026145 | 1,6151079874 | 1,6152133348 | 1,6153186566 | 1,6154239529 | 1,6155292236 | 1,6156344689 | 1,6157396886 | 1,6158448829 |
| 41,3 | 1,6159500517 | 1,6160551950 | 1,6161603128 | 1,6162654053 | 1,6163704723 | 1,6164755139 | 1,6165805301 | 1,6166855209 | 1,6167904863 | 1,6168954264 |
| 41,4 | 1,6170003411 | 1,6171052305 | 1,6172100946 | 1,6173149333 | 1,6174197467 | 1,6175245349 | 1,6176292978 | 1,6177340354 | 1,6178387477 | 1,6179434348 |
| 41,5 | 1,6180480967 | 1,6181527334 | 1,6182573448 | 1,6183619311 | 1,6184664922 | 1,6185710281 | 1,6186755389 | 1,6187800245 | 1,6188844850 | 1,6189889204 |
| 41,6 | 1,6190933306 | 1,6191977158 | 1,6193020759 | 1,6194064109 | 1,6195107208 | 1,6196150057 | 1,6197192656 | 1,6198235005 | 1,6199277103 | 1,6200318951 |
| 41,7 | 1,6201360550 | 1,6202401898 | 1,6203442998 | 1,6204483847 | 1,6205524447 | 1,6206564798 | 1,6207604900 | 1,6208644753 | 1,6209684356 | 1,6210723711 |
| 41,8 | 1,6211762818 | 1,6212801676 | 1,6213840285 | 1,6214878646 | 1,6215916759 | 1,6216954623 | 1,6217992240 | 1,6219029609 | 1,6220066730 | 1,6221103604 |
| 41,9 | 1,6222140230 | 1,6223176608 | 1,6224212740 | 1,6225248624 | 1,6226284261 | 1,6227319652 | 1,6228354795 | 1,6229389692 | 1,6230424342 | 1,6231458746 |
| 42,0 | 1,6232492904 | 1,6233526815 | 1,6234560481 | 1,6235593900 | 1,6236627074 | 1,6237660001 | 1,6238692684 | 1,6239725120 | 1,6240757311 | 1,6241789257 |
| 42,1 | 1,6242820958 | 1,6243852414 | 1,6244883625 | 1,6245914591 | 1,6246945313 | 1,6247975790 | 1,6249006022 | 1,6250036010 | 1,6251065754 | 1,6252095254 |
| 42,2 | 1,6253124510 | 1,6254153522 | 1,6255182290 | 1,6256210814 | 1,6257239095 | 1,6258267133 | 1,6259294927 | 1,6260322478 | 1,6261349786 | 1,6262376851 |
| 42,3 | 1,6263403674 | 1,6264430253 | 1,6265456590 | 1,6266482685 | 1,6267508537 | 1,6268534147 | 1,6269559514 | 1,6270584640 | 1,6271609524 | 1,6272634166 |
| 42,4 | 1,6273658566 | 1,6274682725 | 1,6275706642 | 1,6276730318 | 1,6277753752 | 1,6278776946 | 1,6279799898 | 1,6280822610 | 1,6281845081 | 1,6282867311 |
| 42,5 | 1,6283889301 | 1,6284911050 | 1,6285932559 | 1,6286953827 | 1,6287974856 | 1,6288995644 | 1,6290016193 | 1,6291036502 | 1,6292056571 | 1,6293076401 |
| 42,6 | 1,6294095991 | 1,6295115342 | 1,6296134454 | 1,6297153326 | 1,6298171960 | 1,6299190355 | 1,6300208511 | 1,6301226429 | 1,6302244108 | 1,6303261548 |
| 42,7 | 1,6304278750 | 1,6305295714 | 1,6306312440 | 1,6307328928 | 1,6308345178 | 1,6309361191 | 1,6310376965 | 1,6311392503 | 1,6312407802 | 1,6313422865 |
| 42,8 | 1,6314437690 | 1,6315452278 | 1,6316466630 | 1,6317480744 | 1,6318494622 | 1,6319508263 | 1,6320521667 | 1,6321534835 | 1,6322547767 | 1,6323560462 |
| 42,9 | 1,6324572922 | 1,6325585145 | 1,6326597133 | 1,6327608885 | 1,6328620401 | 1,6329631682 | 1,6330642727 | 1,6331653537 | 1,6332664112 | 1,6333674451 |
| 43,0 | 1,6334684556 | 1,6335694426 | 1,6336704061 | 1,6337713461 | 1,6338722627 | 1,6339731558 | 1,6340740255 | 1,6341748718 | 1,6342756946 | 1,6343764941 |
| 43,1 | 1,6344772702 | 1,6345780229 | 1,6346787522 | 1,6347794581 | 1,6348801408 | 1,6349808001 | 1,6350814360 | 1,6351820487 | 1,6352826380 | 1,6353832040 |
| 43,2 | 1,6354837468 | 1,6355842663 | 1,6356847625 | 1,6357852355 | 1,6358856853 | 1,6359861118 | 1,6360865151 | 1,6361868952 | 1,6362872521 | 1,6363875858 |
| 43,3 | 1,6364878964 | 1,6365881837 | 1,6366884480 | 1,6367886890 | 1,6368889070 | 1,6369891018 | 1,6370892735 | 1,6371894221 | 1,6372895477 | 1,6373896501 |
| 43,4 | 1,6374897295 | 1,6375897858 | 1,6376898191 | 1,6377898294 | 1,6378898166 | 1,6379897808 | 1,6380897220 | 1,6381896402 | 1,6382895354 | 1,6383894077 |
| 43,5 | 1,6384892570 | 1,6385890833 | 1,6386888867 | 1,6387886672 | 1,6388884247 | 1,6389881593 | 1,6390878711 | 1,6391875599 | 1,6392872259 | 1,6393868690 |
| 43,6 | 1,6394864893 | 1,6395860867 | 1,6396856612 | 1,6397852130 | 1,6398847419 | 1,6399842480 | 1,6400837314 | 1,6401831919 | 1,6402826297 | 1,6403820447 |
| 43,7 | 1,6404814370 | 1,6405808065 | 1,6406801533 | 1,6407794773 | 1,6408787787 | 1,6409780574 | 1,6410773133 | 1,6411765466 | 1,6412757572 | 1,6413749452 |
| 43,8 | 1,6414741105 | 1,6415732532 | 1,6416723732 | 1,6417714707 | 1,6418705455 | 1,6419695977 | 1,6420686273 | 1,6421676344 | 1,6422666189 | 1,6423655808 |
| 43,9 | 1,6424645202 | 1,6425634371 | 1,6426623314 | 1,6427612033 | 1,6428600526 | 1,6429588794 | 1,6430576838 | 1,6431564656 | 1,6432552250 | 1,6433539620 |
| 44,0 | 1,6434526765 | 1,6435513686 | 1,6436500382 | 1,6437486855 | 1,6438473103 | 1,6439459127 | 1,6440444928 | 1,6441430505 | 1,6442415858 | 1,6443400988 |
| 44,1 | 1,6444385895 | 1,6445370578 | 1,6446355038 | 1,6447339274 | 1,6448323288 | 1,6449307079 | 1,6450290647 | 1,6451273993 | 1,6452257115 | 1,6453240016 |
| 44,2 | 1,6454222693 | 1,6455205149 | 1,6456187382 | 1,6457169394 | 1,6458151183 | 1,6459132750 | 1,6460114096 | 1,6461095220 | 1,6462076122 | 1,6463056803 |
| 44,3 | 1,6464037262 | 1,6465017500 | 1,6465997517 | 1,6466977313 | 1,6467956888 | 1,6468936242 | 1,6469915375 | 1,6470894287 | 1,6471872979 | 1,6472851450 |
| 44,4 | 1,6473829701 | 1,6474807732 | 1,6475785542 | 1,6476763132 | 1,6477740503 | 1,6478717653 | 1,6479694584 | 1,6480671294 | 1,6481647786 | 1,6482624057 |
| 44,5 | 1,6483600110 | 1,6484575943 | 1,6485551557 | 1,6486526951 | 1,6487502127 | 1,6488477084 | 1,6489451822 | 1,6490426341 | 1,6491400641 | 1,6492374723 |
| 44,6 | 1,6493348587 | 1,6494322232 | 1,6495295659 | 1,6496268868 | 1,6497241859 | 1,6498214632 | 1,6499187187 | 1,6500159525 | 1,6501131644 | 1,6502103547 |
| 44,7 | 1,6503075231 | 1,6504046699 | 1,6505017949 | 1,6505988982 | 1,6506959798 | 1,6507930397 | 1,6508900779 | 1,6509870944 | 1,6510840892 | 1,6511810624 |
| 44,8 | 1,6512780140 | 1,6513749439 | 1,6514718522 | 1,6515687389 | 1,6516656039 | 1,6517624474 | 1,6518592692 | 1,6519560695 | 1,6520528482 | 1,6521496054 |
| 44,9 | 1,6522463410 | 1,6523430551 | 1,6524397476 | 1,6525364186 | 1,6526330681 | 1,6527296961 | 1,6528263026 | 1,6529228876 | 1,6530194511 | 1,6531159932 |
| 45,0 | 1,6532125138 | 1,6533090129 | 1,6534054907 | 1,6535019470 | 1,6535983818 | 1,6536947953 | 1,6537911874 | 1,6538875581 | 1,6539839074 | 1,6540802353 |
| 45,1 | 1,6541765419 | 1,6542728271 | 1,6543690910 | 1,6544653335 | 1,6545615547 | 1,6546577546 | 1,6547539333 | 1,6548500906 | 1,6549462266 | 1,6550423413 |
| 45,2 | 1,6551384348 | 1,6552345070 | 1,6553305580 | 1,6554265877 | 1,6555225963 | 1,6556185835 | 1,6557145496 | 1,6558104945 | 1,6559064182 | 1,6560023207 |
| 45,3 | 1,6560982020 | 1,6561940622 | 1,6562899012 | 1,6563857191 | 1,6564815158 | 1,6565772914 | 1,6566730459 | 1,6567687793 | 1,6568644915 | 1,6569601827 |
| 45,4 | 1,6570558529 | 1,6571515019 | 1,6572471299 | 1,6573427368 | 1,6574383227 | 1,6575338876 | 1,6576294314 | 1,6577249542 | 1,6578204560 | 1,6579159368 |
| 45,5 | 1,6580113967 | 1,6581068355 | 1,6582022534 | 1,6582976503 | 1,6583930263 | 1,6584883813 | 1,6585837154 | 1,6586790286 | 1,6587743208 | 1,6588695922 |
| 45,6 | 1,6589648427 | 1,6590600722 | 1,6591552809 | 1,6592504688 | 1,6593456357 | 1,6594407819 | 1,6595359072 | 1,6596310116 | 1,6597260952 | 1,6598211581 |
| 45,7 | 1,6599162001 | 1,6600112213 | 1,6601062217 | 1,6602012014 | 1,6602961603 | 1,6603910984 | 1,6604860158 | 1,6605809124 | 1,6606757883 | 1,6607706435 |
| 45,8 | 1,6608654780 | 1,6609602918 | 1,6610550849 | 1,6611498572 | 1,6612446090 | 1,6613393400 | 1,6614340504 | 1,6615287401 | 1,6616234092 | 1,6617180577 |
| 45,9 | 1,6618126855 | 1,6619072928 | 1,6620018794 | 1,6620964454 | 1,6621909909 | 1,6622855157 | 1,6623800200 | 1,6624745038 | 1,6625689669 | 1,6626634096 |
| 46,0 | 1,6627578317 | 1,6628522333 | 1,6629466143 | 1,6630409749 | 1,6631353150 | 1,6632296345 | 1,6633239336 | 1,6634182123 | 1,6635124704 | 1,6636067081 |
| 46,1 | 1,6637009254 | 1,6637951222 | 1,6638892986 | 1,6639834546 | 1,6640775902 | 1,6641717054 | 1,6642658001 | 1,6643598746 | 1,6644539286 | 1,6645479622 |
| 46,2 | 1,6646419756 | 1,6647359685 | 1,6648299411 | 1,6649238934 | 1,6650178254 | 1,6651117371 | 1,6652056284 | 1,6652994995 | 1,6653933503 | 1,6654871808 |
| 46,3 | 1,6655809910 | 1,6656747810 | 1,6657685507 | 1,6658623002 | 1,6659560295 | 1,6660497385 | 1,6661434273 | 1,6662370959 | 1,6663307443 | 1,6664243725 |
| 46,4 | 1,6665179806 | 1,6666115684 | 1,6667051361 | 1,6667986837 | 1,6668922111 | 1,6669857183 | 1,6670792055 | 1,6671726725 | 1,6672661194 | 1,6673595462 |
| 46,5 | 1,6674529529 | 1,6675463395 | 1,6676397061 | 1,6677330525 | 1,6678263790 | 1,6679196853 | 1,6680129716 | 1,6681062379 | 1,6681994842 | 1,6682927104 |
| 46,6 | 1,6683859167 | 1,6684791029 | 1,6685722692 | 1,6686654155 | 1,6687585418 | 1,6688516481 | 1,6689447345 | 1,6690378009 | 1,6691308474 | 1,6692238739 |
| 46,7 | 1,6693168806 | 1,6694098673 | 1,6695028341 | 1,6695957810 | 1,6696887081 | 1,6697816152 | 1,6698745025 | 1,6699673699 | 1,6700602175 | 1,6701530452 |
| 46,8 | 1,6702458531 | 1,6703386411 | 1,6704314094 | 1,6705241578 | 1,6706168864 | 1,6707095952 | 1,6708022843 | 1,6708949535 | 1,6709876030 | 1,6710802327 |
| 46,9 | 1,6711728427 | 1,6712654329 | 1,6713580034 | 1,6714505542 | 1,6715430853 | 1,6716355966 | 1,6717280882 | 1,6718205602 | 1,6719130124 | 1,6720054450 |
| 47,0 | 1,6720978579 | 1,6721902512 | 1,6722826248 | 1,6723749787 | 1,6724673131 | 1,6725596278 | 1,6726519228 | 1,6727441983 | 1,6728364542 | 1,6729286904 |
| 47,1 | 1,6730209071 | 1,6731131042 | 1,6732052818 | 1,6732974398 | 1,6733895782 | 1,6734816971 | 1,6735737964 | 1,6736658762 | 1,6737579365 | 1,6738499773 |
| 47,2 | 1,6739419986 | 1,6740340004 | 1,6741259827 | 1,6742179456 | 1,6743098889 | 1,6744018128 | 1,6744937173 | 1,6745856023 | 1,6746774679 | 1,6747693140 |
| 47,3 | 1,6748611407 | 1,6749529480 | 1,6750447360 | 1,6751365045 | 1,6752282536 | 1,6753199833 | 1,6754116937 | 1,6755033847 | 1,6755950564 | 1,6756867087 |
| 47,4 | 1,6757783417 | 1,6758699553 | 1,6759615496 | 1,6760531247 | 1,6761446804 | 1,6762362168 | 1,6763277339 | 1,6764192317 | 1,6765107103 | 1,6766021696 |
| 47,5 | 1,6766936096 | 1,6767850304 | 1,6768764320 | 1,6769678143 | 1,6770591774 | 1,6771505213 | 1,6772418459 | 1,6773331514 | 1,6774244377 | 1,6775157048 |
| 47,6 | 1,6776069527 | 1,6776981815 | 1,6777893911 | 1,6778805815 | 1,6779717528 | 1,6780629050 | 1,6781540380 | 1,6782451519 | 1,6783362467 | 1,6784273224 |
| 47,7 | 1,6785183790 | 1,6786094166 | 1,6787004350 | 1,6787914344 | 1,6788824147 | 1,6789733759 | 1,6790643181 | 1,6791552413 | 1,6792461454 | 1,6793370305 |
| 47,8 | 1,6794278966 | 1,6795187437 | 1,6796095718 | 1,6797003809 | 1,6797911710 | 1,6798819421 | 1,6799726943 | 1,6800634275 | 1,6801541417 | 1,6802448370 |
| 47,9 | 1,6803355134 | 1,6804261709 | 1,6805168094 | 1,6806074290 | 1,6806980297 | 1,6807886115 | 1,6808791744 | 1,6809697185 | 1,6810602436 | 1,6811507499 |
| 48,0 | 1,6812412374 | 1,6813317060 | 1,6814221557 | 1,6815125866 | 1,6816029987 | 1,6816933920 | 1,6817837665 | 1,6818741221 | 1,6819644590 | 1,6820547771 |
| 48,1 | 1,6821450764 | 1,6822353569 | 1,6823256187 | 1,6824158617 | 1,6825060859 | 1,6825962915 | 1,6826864782 | 1,6827766463 | 1,6828667957 | 1,6829569263 |
| 48,2 | 1,6830470382 | 1,6831371315 | 1,6832272060 | 1,6833172619 | 1,6834072991 | 1,6834973177 | 1,6835873176 | 1,6836772988 | 1,6837672614 | 1,6838572054 |
| 48,3 | 1,6839471308 | 1,6840370375 | 1,6841269256 | 1,6842167951 | 1,6843066461 | 1,6843964784 | 1,6844862922 | 1,6845760874 | 1,6846658640 | 1,6847556221 |
| 48,4 | 1,6848453616 | 1,6849350826 | 1,6850247851 | 1,6851144690 | 1,6852041345 | 1,6852937814 | 1,6853834098 | 1,6854730197 | 1,6855626112 | 1,6856521841 |
| 48,5 | 1,6857417386 | 1,6858312746 | 1,6859207922 | 1,6860102913 | 1,6860997720 | 1,6861892342 | 1,6862786781 | 1,6863681035 | 1,6864575105 | 1,6865468991 |
| 48,6 | 1,6866362693 | 1,6867256211 | 1,6868149545 | 1,6869042696 | 1,6869935663 | 1,6870828446 | 1,6871721046 | 1,6872613462 | 1,6873505696 | 1,6874397745 |
| 48,7 | 1,6875289612 | 1,6876181296 | 1,6877072796 | 1,6877964114 | 1,6878855248 | 1,6879746200 | 1,6880636969 | 1,6881527556 | 1,6882417960 | 1,6883308181 |
| 48,8 | 1,6884198220 | 1,6885088077 | 1,6885977751 | 1,6886867243 | 1,6887756553 | 1,6888645681 | 1,6889534626 | 1,6890423390 | 1,6891311972 | 1,6892200373 |
| 48,9 | 1,6893088591 | 1,6893976628 | 1,6894864484 | 1,6895752158 | 1,6896639650 | 1,6897526961 | 1,6898414091 | 1,6899301040 | 1,6900187808 | 1,6901074395 |
| 49,0 | 1,6901960800 | 1,6902847025 | 1,6903733069 | 1,6904618932 | 1,6905504615 | 1,6906390117 | 1,6907275439 | 1,6908160580 | 1,6909045541 | 1,6909930321 |
| 49,1 | 1,6910814921 | 1,6911699341 | 1,6912583581 | 1,6913467641 | 1,6914351521 | 1,6915235222 | 1,6916118742 | 1,6917002083 | 1,6917885244 | 1,6918768226 |
| 49,2 | 1,6919651028 | 1,6920533650 | 1,6921416094 | 1,6922298358 | 1,6923180443 | 1,6924062348 | 1,6924944075 | 1,6925825623 | 1,6926706992 | 1,6927588182 |
| 49,3 | 1,6928469193 | 1,6929350025 | 1,6930230679 | 1,6931111155 | 1,6931991452 | 1,6932871570 | 1,6933751510 | 1,6934631272 | 1,6935510856 | 1,6936390262 |
| 49,4 | 1,6937269489 | 1,6938148539 | 1,6939027411 | 1,6939906105 | 1,6940784621 | 1,6941662959 | 1,6942541120 | 1,6943419104 | 1,6944296910 | 1,6945174538 |
| 49,5 | 1,6946051989 | 1,6946929263 | 1,6947806360 | 1,6948683280 | 1,6949560022 | 1,6950436588 | 1,6951312977 | 1,6952189189 | 1,6953065224 | 1,6953941083 |
| 49,6 | 1,6954816765 | 1,6955692270 | 1,6956567599 | 1,6957442752 | 1,6958317728 | 1,6959192528 | 1,6960067152 | 1,6960941600 | 1,6961815872 | 1,6962689967 |
| 49,7 | 1,6963563887 | 1,6964437631 | 1,6965311200 | 1,6966184592 | 1,6967057809 | 1,6967930851 | 1,6968803717 | 1,6969676407 | 1,6970548923 | 1,6971421263 |
| 49,8 | 1,6972293428 | 1,6973165417 | 1,6974037232 | 1,6974908872 | 1,6975780337 | 1,6976651626 | 1,6977522742 | 1,6978393682 | 1,6979264448 | 1,6980135039 |
| 49,9 | 1,6981005456 | 1,6981875699 | 1,6982745767 | 1,6983615661 | 1,6984485380 | 1,6985354926 | 1,6986224297 | 1,6987093494 | 1,6987962518 | 1,6988831368 |
| 50,0 | 1,6989700043 | 1,6990568545 | 1,6991436874 | 1,6992305029 | 1,6993173010 | 1,6994040818 | 1,6994908453 | 1,6995775914 | 1,6996643202 | 1,6997510317 |
Catatan
Hati-hati, nilai logaritma dihitung menggunakan presisi floating-point standar (hingga sekitar 15 digit signifikan)
Nilai desimal ditampilkan hingga 10 digit di belakang koma.
Angka pada digit ke-10 sudah dibulatkan ke nilai terdekat berdasarkan digit ke-11.